그들이 말하는 것처럼 좋은 삶. 번영하는 나라에 사는 것이 훨씬 좋습니다. 그리고 런던에 위치한 Analytical Center Legatium Institute의 전문가들은 어느 나라가 가장 잘 사는지 정확히 알고 있습니다. 그들은 매년 구성합니다 세계 번영 지수이는 국내 1 인당 국내 총 생산량과 정규 직원 수와 같은 전통적인 지표를 포함하여 100 가지가 넘는 변수를 고려합니다.
전문가들은 또한 국가의 보안 인터넷 서버 수 및 사람들이 일상 생활에서 편안하게 지내는지 여부와 같은보다 구체적인 데이터를 분석합니다.
2018 년에 실시 된 Legatium Institute 연구에 따르면 2019 년 세계에서 가장 번영하는 국가의 순위는 다음과 같습니다.
№ | 국가 | 경제 | 사업 | 힘 | 자유의 | 부 | 안전 | 교육 | 건강 | 생태학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노르웨이 | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | 뉴질랜드 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 17 | 4 |
3 | 핀란드 | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 11 | 1 | 25 | 3 |
4 | 스위스 | 4 | 10 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 |
5 | 덴마크 | 8 | 8 | 9 | 16 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 |
6 | 스웨덴 | 5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 12 | 16 | 7 | 12 |
7 | 영국 | 16 | 4 | 11 | 18 | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 |
8 | 캐나다 | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 19 |
9 | 네덜란드 | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 |
10 | 아일랜드 | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 27 | 14 |
11 | 아이슬란드 | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 31 | 14 | 27 |
12 | 룩셈부르크 | 3 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 37 | 2 | 5 |
13 | 호주 | 28 | 9 | 12 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 |
14 | 독일 | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 |
15 | 오스트리아 | 17 | 21 | 15 | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 9 |
16 | 벨기에 | 24 | 18 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 13 | 22 |
17 | 미국 | 13 | 1 | 19 | 23 | 6 | 43 | 9 | 35 | 23 |
18 | 슬로베니아 | 31 | 41 | 32 | 20 | 20 | 18 | 7 | 34 | 1 |
19 | 몰타 | 15 | 54 | 24 | 13 | 10 | 6 | 40 | 20 | 42 |
20 | 프랑스 | 30 | 17 | 21 | 28 | 34 | 31 | 29 | 15 | 7 |
21 | 싱가포르 | 2 | 5 | 18 | 98 | 15 | 3 | 3 | 1 | 90 |
22 | 홍콩 | 20 | 7 | 30 | 31 | 51 | 4 | 23 | 9 | 86 |
23 | 일본 | 19 | 19 | 17 | 46 | 99 | 2 | 21 | 3 | 39 |
24 | 포르투갈 | 35 | 34 | 25 | 6 | 39 | 20 | 42 | 37 | 35 |
25 | 스페인 | 49 | 31 | 31 | 17 | 26 | 19 | 36 | 22 | 20 |
26 | 에스토니아 | 33 | 25 | 20 | 34 | 69 | 38 | 11 | 44 | 6 |
27 | 체코 공화국 | 25 | 26 | 33 | 30 | 71 | 21 | 14 | 28 | 24 |
28 | 키프로스 | 26 | 33 | 34 | 24 | 28 | 25 | 46 | 30 | 60 |
29 | 모리셔스 | 36 | 28 | 26 | 26 | 21 | 46 | 67 | 45 | 46 |
30 | 우루과이 | 52 | 42 | 23 | 8 | 47 | 52 | 63 | 42 | 58 |
31 | 코스타리카 | 53 | 40 | 27 | 15 | 46 | 72 | 47 | 29 | 32 |
32 | 슬로바키아 | 37 | 62 | 45 | 41 | 59 | 26 | 26 | 36 | 34 |
33 | 폴란드 | 38 | 47 | 38 | 54 | 76 | 23 | 24 | 41 | 47 |
34 | 이탈리아 | 48 | 68 | 44 | 32 | 41 | 27 | 35 | 39 | 64 |
35 | 대한민국 | 29 | 32 | 39 | 75 | 78 | 32 | 17 | 19 | 73 |
36 | 리투아니아 | 56 | 58 | 35 | 37 | 98 | 39 | 30 | 72 | 18 |
37 | 이스라엘 | 32 | 22 | 22 | 100 | 40 | 53 | 27 | 16 | 94 |
38 | 칠레 | 41 | 44 | 28 | 39 | 61 | 54 | 61 | 51 | 26 |
39 | 아랍 에미리트 | 18 | 20 | 51 | 119 | 25 | 28 | 53 | 10 | 50 |
40 | 라트비아 | 54 | 55 | 46 | 45 | 113 | 41 | 28 | 77 | 16 |
41 | 크로아티아 | 64 | 104 | 55 | 36 | 109 | 33 | 34 | 60 | 15 |
42 | 헝가리 | 44 | 46 | 57 | 57 | 77 | 34 | 32 | 43 | 65 |
43 | 파나마 | 45 | 24 | 59 | 33 | 54 | 71 | 68 | 70 | 38 |
44 | 말레이시아 | 22 | 23 | 47 | 124 | 27 | 55 | 41 | 38 | 44 |
45 | 루마니아 | 60 | 39 | 60 | 59 | 83 | 37 | 39 | 81 | 51 |
46 | 카타르 | 23 | 35 | 61 | 104 | 30 | 42 | 75 | 5 | 67 |
47 | 불가리아 | 76 | 86 | 62 | 64 | 85 | 40 | 38 | 76 | 31 |
48 | 트리니다드 토바고 | 71 | 63 | 48 | 52 | 32 | 84 | 69 | 63 | 45 |
49 | 인도네시아 | 50 | 49 | 42 | 115 | 12 | 49 | 71 | 94 | 70 |
50 | 수리남 | 78 | 139 | 53 | 29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 53 |
51 | 바레인 | 9 | 45 | 88 | 118 | 19 | 62 | 57 | 23 | 113 |
52 | 그리스 | 102 | 80 | 54 | 70 | 131 | 48 | 59 | 46 | 29 |
53 | 아르헨티나 | 110 | 85 | 64 | 22 | 75 | 66 | 74 | 57 | 79 |
54 | 자메이카 | 72 | 30 | 50 | 53 | 64 | 109 | 84 | 53 | 66 |
55 | 마케도니아 | 101 | 38 | 72 | 68 | 121 | 44 | 49 | 78 | 62 |
56 | 세르비아 | 95 | 81 | 68 | 66 | 91 | 35 | 33 | 86 | 107 |
57 | 콜롬비아 | 74 | 29 | 87 | 38 | 70 | 131 | 78 | 64 | 33 |
58 | 몬테네그로 | 61 | 64 | 58 | 65 | 82 | 36 | 54 | 99 | 118 |
59 | 멕시코 | 66 | 27 | 82 | 48 | 122 | 127 | 58 | 52 | 48 |
60 | 페루 | 65 | 57 | 67 | 67 | 80 | 95 | 81 | 88 | 43 |
61 | 파라과이 | 73 | 92 | 108 | 49 | 50 | 64 | 89 | 47 | 61 |
62 | 필리핀 제도 | 57 | 82 | 52 | 63 | 33 | 140 | 60 | 98 | 30 |
63 | 도미니카 공화국 | 79 | 91 | 85 | 40 | 52 | 116 | 90 | 82 | 21 |
64 | 알바니아 | 109 | 59 | 74 | 47 | 126 | 70 | 64 | 48 | 103 |
65 | 브라질 | 77 | 114 | 75 | 42 | 81 | 86 | 91 | 73 | 36 |
66 | 쿠웨이트 | 43 | 97 | 99 | 105 | 29 | 47 | 93 | 31 | 63 |
67 | 스리랑카 | 59 | 95 | 71 | 107 | 35 | 83 | 79 | 49 | 54 |
68 | 남아프리카 | 125 | 53 | 41 | 27 | 31 | 123 | 88 | 118 | 98 |
69 | 오만 | 62 | 52 | 98 | 108 | 68 | 29 | 76 | 33 | 129 |
70 | 나미비아 | 118 | 76 | 29 | 35 | 57 | 119 | 109 | 108 | 80 |
71 | 에콰도르 | 93 | 116 | 86 | 62 | 72 | 92 | 73 | 61 | 37 |
72 | 벨리즈 | 70 | 126 | 79 | 60 | 88 | 87 | 82 | 84 | 25 |
73 | 카자흐스탄 | 46 | 61 | 115 | 128 | 93 | 56 | 25 | 68 | 83 |
74 | 태국 | 34 | 56 | 100 | 125 | 53 | 81 | 70 | 32 | 97 |
75 | 몽골리아 | 81 | 78 | 69 | 84 | 37 | 101 | 62 | 102 | 74 |
76 | 가이아나 | 86 | 98 | 63 | 73 | 44 | 76 | 95 | 89 | 68 |
77 | 니카라과 | 89 | 101 | 114 | 43 | 65 | 88 | 101 | 55 | 52 |
78 | 키르기스스탄 | 68 | 73 | 112 | 97 | 62 | 79 | 55 | 65 | 77 |
79 | 온두라스 | 99 | 70 | 113 | 58 | 56 | 130 | 85 | 67 | 40 |
80 | 그루지야 | 92 | 67 | 56 | 74 | 124 | 68 | 65 | 93 | 122 |
81 | 베트남 | 47 | 74 | 90 | 117 | 89 | 58 | 51 | 79 | 91 |
82 | 중국 | 27 | 43 | 118 | 133 | 132 | 50 | 44 | 54 | 119 |
83 | 보츠와나 | 108 | 71 | 37 | 61 | 84 | 112 | 98 | 87 | 111 |
84 | 가나 | 67 | 93 | 43 | 72 | 42 | 96 | 110 | 114 | 89 |
85 | 과테말라 | 88 | 65 | 91 | 80 | 58 | 103 | 106 | 96 | 28 |
86 | 사우디 아라비아 | 51 | 72 | 96 | 135 | 49 | 80 | 80 | 40 | 76 |
87 | 볼리비아 | 87 | 133 | 102 | 50 | 90 | 94 | 50 | 105 | 59 |
88 | 아르메니아 | 82 | 89 | 95 | 89 | 133 | 78 | 48 | 92 | 72 |
89 | 벨라루스 | 40 | 90 | 131 | 136 | 125 | 51 | 45 | 75 | 56 |
90 | 네팔 | 39 | 87 | 80 | 44 | 63 | 74 | 125 | 113 | 128 |
91 | 요르단 | 112 | 110 | 76 | 122 | 79 | 65 | 86 | 66 | 69 |
92 | 엘살바도르 | 84 | 75 | 83 | 71 | 115 | 122 | 92 | 58 | 112 |
93 | 터키 | 55 | 96 | 93 | 113 | 100 | 110 | 83 | 50 | 75 |
94 | 인도 | 58 | 51 | 40 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 130 |
95 | 르완다 | 75 | 36 | 36 | 85 | 110 | 126 | 121 | 95 | 131 |
96 | 러시아 | 63 | 60 | 124 | 143 | 114 | 105 | 22 | 90 | 78 |
97 | 케냐 | 111 | 48 | 70 | 94 | 23 | 132 | 100 | 117 | 109 |
98 | 몰도바 | 90 | 83 | 110 | 93 | 118 | 67 | 56 | 104 | 133 |
99 | 아제르바이잔 | 83 | 69 | 119 | 112 | 137 | 59 | 52 | 69 | 139 |
100 | 캄보디아 | 42 | 94 | 130 | 77 | 128 | 85 | 96 | 107 | 115 |
101 | 타지키스탄 | 100 | 103 | 111 | 131 | 73 | 63 | 66 | 74 | 132 |
102 | 튀니지 | 119 | 99 | 73 | 120 | 135 | 77 | 103 | 85 | 81 |
103 | 모로코 | 96 | 84 | 120 | 130 | 134 | 45 | 117 | 91 | 55 |
104 | 탄자니아 | 107 | 77 | 66 | 102 | 111 | 93 | 113 | 121 | 87 |
105 | 잠비아 | 135 | 50 | 81 | 92 | 45 | 117 | 112 | 125 | 93 |
106 | 세네갈 | 124 | 112 | 49 | 56 | 86 | 102 | 133 | 110 | 106 |
107 | 레바논 | 103 | 107 | 135 | 114 | 101 | 90 | 94 | 71 | 71 |
108 | 이란 | 94 | 115 | 126 | 142 | 55 | 98 | 77 | 62 | 99 |
109 | 방글라데시 | 85 | 123 | 89 | 101 | 97 | 61 | 111 | 100 | 135 |
110 | 말라위 | 134 | 79 | 78 | 81 | 116 | 111 | 120 | 119 | 85 |
111 | 우크라이나 | 97 | 106 | 129 | 90 | 119 | 128 | 43 | 137 | 105 |
112 | 지부티 | 80 | 138 | 122 | 91 | 129 | 75 | 114 | 111 | 82 |
113 | 라오스 | 69 | 118 | 109 | 121 | 142 | 82 | 108 | 97 | 116 |
114 | 레소토 | 140 | 113 | 65 | 69 | 87 | 120 | 116 | 116 | 136 |
115 | 부키 나 파소 | 105 | 122 | 105 | 83 | 95 | 73 | 140 | 120 | 110 |
116 | 알제리 | 115 | 135 | 128 | 145 | 120 | 57 | 102 | 80 | 102 |
117 | 라이베리아 | 129 | 102 | 94 | 87 | 36 | 125 | 136 | 136 | 88 |
118 | 짐바브웨 | 114 | 132 | 132 | 103 | 94 | 113 | 99 | 106 | 126 |
119 | 베냉 | 120 | 120 | 77 | 51 | 146 | 99 | 137 | 145 | 100 |
120 | 모잠비크 | 148 | 128 | 97 | 55 | 96 | 100 | 138 | 134 | 92 |
121 | 코모로 | 123 | 134 | 125 | 109 | 92 | 69 | 131 | 115 | 108 |
122 | 이집트 | 121 | 109 | 117 | 149 | 141 | 97 | 105 | 101 | 84 |
123 | 가다 | 98 | 127 | 127 | 78 | 147 | 108 | 128 | 131 | 95 |
124 | 시에라 리온 | 127 | 130 | 84 | 86 | 38 | 106 | 142 | 142 | 125 |
125 | 마다가스카르 | 146 | 121 | 116 | 76 | 106 | 91 | 126 | 146 | 114 |
126 | 베네수엘라 | 132 | 149 | 149 | 79 | 112 | 142 | 97 | 83 | 41 |
127 | 우간다 | 91 | 100 | 104 | 110 | 60 | 134 | 122 | 140 | 143 |
128 | 코트 디부 아르 | 128 | 108 | 103 | 88 | 138 | 118 | 139 | 132 | 96 |
129 | 나이지리아 | 139 | 66 | 107 | 111 | 48 | 145 | 123 | 143 | 104 |
130 | 스와질란드 | 138 | 105 | 141 | 140 | 74 | 89 | 107 | 103 | 141 |
131 | 카메룬 | 116 | 88 | 133 | 134 | 105 | 138 | 115 | 130 | 101 |
132 | 가봉 | 142 | 124 | 136 | 95 | 130 | 121 | 118 | 124 | 124 |
133 | 리비아 | 126 | 145 | 147 | 132 | 43 | 141 | 87 | 56 | 138 |
134 | 기니 | 133 | 119 | 123 | 116 | 108 | 107 | 144 | 147 | 57 |
135 | 말리 | 122 | 111 | 121 | 82 | 104 | 137 | 146 | 129 | 120 |
136 | 파키스탄 | 104 | 117 | 92 | 127 | 107 | 136 | 124 | 122 | 148 |
137 | 에티오피아 | 106 | 129 | 106 | 126 | 117 | 124 | 134 | 138 | 140 |
138 | 콩고 | 147 | 136 | 146 | 96 | 143 | 129 | 119 | 133 | 121 |
139 | 니제르 | 113 | 125 | 101 | 123 | 123 | 133 | 149 | 141 | 127 |
140 | 부룬디 | 137 | 140 | 134 | 106 | 148 | 139 | 130 | 112 | 134 |
141 | 앙골라 | 141 | 146 | 142 | 129 | 139 | 114 | 129 | 139 | 146 |
142 | 모리타니 | 145 | 141 | 137 | 144 | 136 | 115 | 141 | 123 | 145 |
143 | 이라크 | 117 | 147 | 138 | 141 | 66 | 149 | 132 | 128 | 142 |
144 | 딤 담당자 콩고 | 136 | 131 | 144 | 139 | 127 | 146 | 127 | 144 | 149 |
145 | 수단 | 144 | 144 | 140 | 147 | 103 | 143 | 143 | 126 | 144 |
146 | 차드 | 131 | 143 | 145 | 138 | 140 | 135 | 147 | 148 | 117 |
147 | 예멘 | 149 | 148 | 148 | 146 | 145 | 144 | 135 | 127 | 137 |
148 | 중앙 아프리카 공화국 | 143 | 142 | 139 | 137 | 144 | 147 | 148 | 149 | 123 |
149 | 아프가니스탄 | 130 | 137 | 143 | 148 | 149 | 148 | 145 | 135 | 147 |
10. 아일랜드
독립적 인 지위와 군사 중립 정책으로 인해 아일랜드는 세계에서 가장 안전한 국가 중 하나로 간주됩니다. 이것은 근사한 성격과 긍정적 인 광고뿐만 아니라 최근 아일랜드의 관광 발전에 기여했습니다.
Brexit 덕분에 많은 회사들이 이미 아일랜드에서 운영중인 다국적 회사에 합류 할 계획입니다. 실제로 Brexit 이후 북 아일랜드와 아일랜드 사이의 국경은 영국과 유럽 연합 사이의 유일한 국경이 될 것입니다.
그 결과 2017 년에 국가 경제는 7.3 % 성장하여 유럽 국가 중에서 가장 빠르게 성장했습니다.
9. 네덜란드
가장 번영하는 국가 중 하나는 연약에 대한 자유로운 접근뿐만 아니라 법을 존중하는 모든 사람들에 대한 관용적 인 태도로 유명합니다. 네덜란드 인들은 친근하고 다른 문화의 대표자들과 공통된 언어를 쉽게 찾을 수 있습니다. 그들은 세계에서 가장 높은 생활 수준 중 하나를 가지고 있습니다.
네덜란드의 최소 월 임금은 1,400 유로 (102,000 루블 이상)이며 러시아에서는 9,489 루블입니다. 그리고 생활비는 한 달에 800 유로이며 러시아에서는 1 인당 9 691 루블입니다.
높은 급여, 우수한 교육 및 의학 질, 좋은 생활 조건 및 기타 여러 긍정적 인 요소들로 인해 네덜란드는 세계 10 대 번영 국가에 진입 할 수 있습니다.
8. 캐나다
영연방 국가, 특히 영국, 캐나다, 호주 및 뉴질랜드와 같은 영어권 국가는 북유럽 또는 서유럽의 국가를 포함한 다른 국가보다 시민의 복지를 보장하는 데 더 성공적이었습니다.
캐나다는 농산물 및 의약품 공급 분야의 세계적 리더 중 하나입니다. 그녀는 또한 그녀의 개발 된 노동 시장, 우수한 인프라, 좋은 약 및 높은 수준의 교육으로 유명합니다. 미국은 세계에서 가장 행복한 10 대 국가 중 하나입니다.
7. 영국
대부분의 OECD 국가와 마찬가지로 영국 경제는 고도로 세계화되어 있으며 서비스 부문에 크게 의존합니다.
Legatium Institute에 따르면 환경 품질 부문에서 2 위, 사업 부문에서 4 위, 사회적 자본에서 8 위인 영국은 살기 좋은 곳입니다.
2016 년 6 월 영국은 국민 투표를 실시하여 유럽 연합을 떠나기로 결정했습니다. 많은 전문가들이 이것이 궁극적으로 국가 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 예측 함에도 불구하고 영국은 2019 년 5 월까지 EU를 종료 할 것으로 예상됩니다.
6. 스웨덴
아름다운 도시 야생 생물과 우수한 도시 인프라의 결합-이것이 스웨덴의 모든 장점은 아닙니다. 이 국가는 정치적 망명 요청 건수 측면에서 유럽 연합 10 위권에 있습니다.
이민자들은 높은 삶의 질, 대학에서의 무료 교육, 의료 서비스의 가용성 및 질, 다양한 형태의 사회 보장 등의 요소에 매료됩니다.
그리고 관광객들에게 스톡홀름은 아마도 스칸디나비아에서 가장 아름다운 도시 일 것입니다.
5. 덴마크
여행과 거주를위한 아름답고 안전한 국가는 범죄율이 낮고 정치적 안정성이 높으며 언론의 자유와 인권에 대한 존중이 특징입니다. 이 나라의 평균 근무일 수는 평균 6.5 시간이며, 유급 6 주 휴가가 매년 제공됩니다.
덴마크 국가는 세계에서 가장 건강에 좋은 곳 중 하나입니다. 많은 대기업에는 체육관이 있으며 직원은 피트니스 룸 또는 수영장을 방문하면 할인을받습니다.
4. 스위스
유리한 세금 제도, 번성하는 경제, 경이로운 인프라 및 양질의 교육 서비스로 인해 세계에서 가장 번영하는 10 대 국가의 변함없는 회원국.
스위스는 오랫동안 고산 풍경을 감상하고 깨끗한 공기를 마실 수 있습니다. 결국이 나라의 평균 수명은 82.90 년에 이릅니다.
3. 핀란드
핀란드의 인구는 세계 인구의 0.07 %에 불과하며 그 면적은 세계의 총 면적과 같습니다. 그러나 작은 나라조차도 세계의 최상위에있을 수 있으며, 그것이 지구상에서 가장 번영하는 나라로 인정받는 핀란드가 한 일입니다.
핀란드 거주자는 다른 유럽 국가보다 평방 마일 당 더 많은 숲을 가지고 있습니다. “수천 개의 호수”는 환경 기준이 매우 높고 테러 위협이 매우 낮기 때문에 지구상에서 가장 평화로운 곳 중 하나입니다.
세계 경제 포럼 (World Economic Forum)에서 발표 된 2018 Global Competitiveness Report : Judicial Independence에 따르면 핀란드의 사법 시스템은 세계에서 가장 독립적입니다. 2018 년 국가 취약성 지수에 따르면 핀란드는 세계에서 가장 정치적으로 경제적으로 안정적인 국가입니다.
2. 뉴질랜드
영국보다 약간 크지 만 인구 (약 480 만 명)면에서 열등한 뉴질랜드는 교육 수준과 급여 수준에서 세계 1 위를 차지하고 있습니다. 그녀는 또한 사회적 자본, 개인의 자유 및 비즈니스 환경과 같은 분야에서 거의 완벽한 성적을 받았습니다.
그러나 부자와 빈자의 격차는 지난 10 년 동안 뉴질랜드가 직면 한 주요 경제 문제로 간주됩니다.
1. 노르웨이
지구상에서 가장 번영하는 국가는 특히 개인 및 국가 안보와 인구의 사회적 보호 측면에서 잘 입증되었습니다. 노르웨이에는 특별한“아파트”와 의료 프로그램이 있으며 실업 수당과 출산 수당을 지불합니다. 그리고 나라의 평균 급여는 연간 240,000 노르웨이 크로나입니다. 이것은 거의 2 백만 루블입니다.
동시에 노르웨이는 세계에서 가장 비싼 나라 중 하나, 특히 식량 가격으로 간주됩니다. 이는 국가가 수입해야하는 대부분의 제품이기 때문입니다.
러시아는 웰빙 랭킹 96 위르완다와 케냐 사이. 벨로루시는 그것을 통과했지만 (89 위), 우크라이나는 따라 잡지 못했습니다 (111 위). 2019 년 가장 불리한 국가는 아프가니스탄입니다.