러시아 외곽 마을에있는 동안 뉴욕의 세련된 호텔에 앉아 높은 생활비에 대해 한숨을 쉬세요. 물론 두 번째 경우에는이 작업을 수행하는 것이 더 즐겁지 만 결과는 어떻습니까? CEOWORLD는 전 세계 여러 국가에서 불만이 가장 많이 들었다는 사실을 알게되었습니다.
그는 Numbeo Living of Cost Index와 같은 다양한 연구와 데이터 세트와 여러 비용 지표 (임대료, 식료품, 집 밖 음식 비용 등)를 결합했습니다. 가이드로서, 명백히 비싼 도시인 뉴욕이 사용되었으며,이 지수는 100 점으로 지정되었습니다.
결과적으로 2020 년의 생활비 측면에서 세계 국가의 등급이 수집되어 우리가주의를 기울입니다.
2020 년에 살 수있는 가장 비싸고 저렴한 국가
장소 | 상태 | 생활비 지수 | 부동산 임대 | 제품 비용 | 식당 가격 | 구매력 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스위스 | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | 노르웨이 | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | 아이슬란드 | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | 일본 | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | 덴마크 | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | 바하마 | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | 룩셈부르크 | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | 이스라엘 | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | 싱가포르 | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | 대한민국 | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | 홍콩 | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | 바베이도스 | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | 아일랜드 | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | 프랑스 | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | 네덜란드 | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | 호주 | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | 뉴질랜드 | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | 벨기에 | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | 세이셸 | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | 미국 | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | 오스트리아 | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | 핀란드 | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | 스웨덴 | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | 캐나다 | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | 푸에르토 리코 | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | 몰타 | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | 영국 | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | 이탈리아 | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | 독일 | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | 마카오 | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | 카타르 | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | 아랍 에미리트 | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | 대만 | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | 레바논 | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | 바레인 | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | 키프로스 | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | 자메이카 | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | 그리스 | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | 짐바브웨 | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | 팔레스타인 | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | 에티오피아 | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | 파나마 | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | 코스타리카 | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | 스페인 | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | 트리니다드 토바고 | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | 요르단 | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | 슬로베니아 | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | 모리셔스 | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | 우루과이 | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | 에스토니아 | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | 쿠웨이트 | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | 태국 | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | 크로아티아 | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | 포르투갈 | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | 오만 | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | 벨리즈 | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | 사우디 아라비아 | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | 라트비아 | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | 캄보디아 | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | 피지 | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | 체코 공화국 | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | 살바도르 | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | 브루나이 | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | 니카라과 | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | 슬로바키아 | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | 리투아니아 | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | 도미니카 공화국 | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | 칠레 | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | 쿠바 | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | 수리남 | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | 나미비아 | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | 남아프리카 | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | 과테말라 | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | 온두라스 | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | 미얀마 | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | 에콰도르 | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | 헝가리 | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | 브라질 | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | 케냐 | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | 중국 | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | 폴란드 | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | 러시아 | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | 보츠와나 | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | 말레이시아 | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | 이라크 | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | 이란 | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | 소말리아 | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | 페루 | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | 베트남 | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | 몬테네그로 | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | 가나 | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | 필리핀 제도 | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | 인도네시아 | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | 불가리아 | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | 알바니아 | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | 보스니아 헤르체고비나 | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | 멕시코 | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | 세르비아 | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | 루마니아 | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | 탄자니아 | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | 벨라루스 | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | 터키 | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | 볼리비아 | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | 모로코 | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | 몰도바 | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | 르완다 | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | 우크라이나 | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | 아르헨티나 | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | 아르메니아 | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | 방글라데시 | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | 잠비아 | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | 스리랑카 | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | 마케도니아 | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | 파라과이 | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | 나이지리아 | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | 콜롬비아 | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | 카자흐스탄 | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | 우간다 | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | 알제리 | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | 아제르바이잔 | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | 이집트 | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | 네팔 | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | 그루지야 | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | 코소보 | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | 베네수엘라 | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | 튀니지 | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | 키르기스스탄 | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | 우즈베키스탄 | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | 시리아 | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | 인도 | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | 아프가니스탄 | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | 파키스탄 | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
세계에서 가장 비싼 10 개국
10. 한국
세계에서 가장 강력한 군대 중 하나를 가진 국가는 생활비가 매우 높습니다. 그러나“한 월급”은 그곳에서 살 수 있으며 생존 할 수는 없습니다. 한국의 최저 월급은 약 150 만 원 (83,928 루블)입니다.
이것은 집을 임대하는 비용을 제외하고 평균 소비 요구가있는 두 가족 이상입니다. 그리고 시내 중심에 1 베드룸 아파트를 빌리려면 루블로 약 39,266 천의 비용이 듭니다.
한국의 임대 주택에는 흥미로운 특징이 있습니다. 주택 예금이 높을수록 임대료가 낮아집니다. 이상적으로, 주택 비용의 약 90 %를 지불 한 다음 임대료는 항상 공과금 만 지불하면됩니다.
예를 들어 한국의 의료 서비스와 고등 교육은 저렴하지 않다. 예를 들어 의사의 진료 예약 비용은 1 만 3 천원 (1600 루블)이며 주립 대학의 연간 수업료는 최소 260 만 원 (139,243 루블)이 될 것이다. 그러나 러시아에서는 그러한 서비스가 훨씬 저렴하지는 않지만 우리 나라의 급여는 훨씬 낮습니다.
9. 싱가포르
이 작은주는 아시아에서 두 번째로 비싼 나라입니다. 공공 주택 임대 비용은 도시 근처의 3 실 아파트에 대해 평균 3,000 싱가포르 달러 (137,177 루블)이며 다른 150-600 싱가포르 달러 (6,858-22,862 루블)는 공동 아파트 비용입니다.
좋은 식당에서 식사를하는 데 익숙하다면, 싱가포르에서 공공 요금만큼이나 이에 대한 비용을 지불 할 준비를하십시오. 그러나 카페에서 음식이나 음식을 독립적으로 구매하고 준비하는 것은 상대적으로 저렴합니다 (5-7 싱가포르 달러 또는 약 300 루블). 여행자에 따르면 싱가포르 교통비의 월간 비용은 150 싱가포르 달러 또는 6,858 루블입니다.
싱가포르의 최저 급여는 약 6,000 싱가포르 달러-274,354 루블입니다.
8. 이스라엘
Numbeo에 따르면 이스라엘에서의 생활비는 미국보다 14.58 % 높다 (임대료는 포함되지 않음). 그러나 이스라엘의 임대 주택은 미국보다 21.52 % 더 낮습니다. 저렴한 지역에 가구를 갖춘 2 베드룸 아파트는 현재 속도로 600 세겔 또는 11,146 루블을 빌릴 수 있습니다. 기본 건강 보험은 저렴하지만 (루블 기준으로 한 달에 약 400 루블) 카페 또는 레스토랑에가는 식료품은 비쌉니다.
작은 식당에서 점심을 먹으면 이스라엘 사람들은 약 100 세겔 (1855 루블), 반 리터의 물 한 병은 10 세겔 (180 루블)이됩니다. 가장 비싼 제품은 고기와 소시지입니다.
이스라엘의 월급은 10,900 세겔 또는 202,492 루블에서 시작합니다.
7. 룩셈부르크
룩셈부르크에서의 생활비는 서유럽 도시의 81 %보다 비쌉니다. 따라서이 작은 나라를 방문하기로 결정한 경제적 인 사람들은 패스트 푸드를 먹을 준비가되어 있습니다. "평균 손"식당에서 2 인당 평균 요금은 평균 80.12 유로 또는 5 543 루블이 들기 때문입니다.
상점의 식품은 또한 가격으로 일반 러시아인을 불쾌하게 놀라게 할 것입니다. 예를 들어 룩셈부르크의 흰 빵 한 덩어리는 1.78 유로 또는 123 루블, 닭고기는 11.67 유로 또는 806 루블입니다.
그러나 숙련되지 않은 근로자의 최저 임금이 한달에 2,071.10 유로 (143144 루블)이고 숙련 된 근로자는 2 485.32 유로 (171772 루블)이기 때문에이 모든 것이 룩셈부르크의 일반 거주자에게는 그렇게 두렵지 않습니다.
6. 바하마
바하마는 햇볕에 목욕하고 녹색으로 익사하며 2020 년에 가장 인기있는 관광지 중 하나입니다. 그러나 적어도 한 달 동안 거기에 머 무르려면 작은 요청을 가진 2 인 가족이 약 105,743 루블이 필요합니다.
바하마의 제품은 세계에서 가장 비쌉니다. 예를 들어 0.33 리터의 물병은 112 루블입니다. 세계 평균은 65 루블이지만 루블 측면에서. 그리고 1 킬로그램의 쇠고기에서 무언가를 요리하려면 977 루블을 지불 할 준비를하고 다른 국가에서는 평균 679 루블을 지불하십시오.
소비재의 높은 비용은 대부분 수입품이 국가로 수입된다는 사실에 의해 설명됩니다. 그리고 부유 한 관광객들의 정기적 인 흐름은 현지 기업인들에게 가격 인상을 장려합니다.
바하마의 월 최저 임금은 2,000 바하마 달러 또는 126,382 루블입니다.
5. 덴마크
Numbeo에 따르면, 덴마크의 수도 인 코펜하겐에서의 생활비는 뉴욕시의 벤치 마크보다 14.44 % 낮으며 덴마크에서 두 번째로 큰 도시인 오르후스에서의 생활비는 19.38 % 낮습니다. 뉴욕보다.
그러나 레스토랑 메뉴의 가격으로 덴마크는 가장 비싼 미식가 국가 중 하나입니다.
그러나 최저 임금을받는 덴마크 인조차도 한 달에 두 번 식당에 갈 여유가 있습니다. 결국, 그들은 2,000 유로 (137,685 루블)를 넘습니다.
덴마크에서는 부동산 비용이 매우 비싸지 만, 저예산 아파트를 구입하더라도 약 10 만 유로가 소요됩니다. 이 나라에서도 자동차 소유에 대한 세금이 매우 높기 때문에 많은 덴마크 인들에게 러시아인들에게 친숙한 교통 수단이 접근하기 어려운 사치로 변합니다. 그러나 모든 단계에서 자전거를 만날 것입니다.
4. 일본
일본은 많은 국가 등급을 이끌고 있으며 오사카, 나고야 및 삿포로와 같은 많은 대도시가 있지만 가장 크고 아마도 가장 유명한 도시는 수도 도쿄입니다. 이 명성은 도시에서 아파트를 임대하려는 사람들에게 특정 재정적 불편을 초래합니다. 따라서 도쿄의 침실 하나가있는 1 베드룸 아파트의 가격은 150,731 엔 또는 86,570 루블입니다.
식사는 도시마다 가격이 다르지만, 1 인당 평균 식사 비용은 맥주 또는 커피 1,650 엔 (950 루블)과 약 660 엔 (380 루블)입니다.
그리고 일본의 최저 임금은 한달에 151,493 엔 (또는 87,013 루블)입니다.
3. 아이슬란드
아이슬란드의 인구 (339,949 명)는 우리 목록에있는 다른 국가에 비해 상대적으로 낮습니다. 결과적으로이 작은 주에서는 유럽의 어느 국가보다 인구 밀도가 가장 낮습니다 (킬로미터 당 3 명).
아이슬란드 체류는 수도 레이캬비크에 1 개의 침실이있는 1 베드룸 아파트에 대해 월 약 156,356 개의 아이슬란드 크라운 (77,861 루블)이 소요됩니다. 그리고 커피 또는 맥주 한잔과 함께 카페에 앉으려면 2,530 크라운 또는 1,259 루블을 지불해야합니다.
아이슬란드에는 최저 법정 임금이 없지만 국가의 최저 임금 기준 액을 대략적으로 결정할 수 있습니다. 280,000 개의 아이슬란드 왕관 또는 140,750 루블입니다.
2. 노르웨이
평방 킬로미터 당 약 14 명의 주민이 거주하는 지구에서 171 번째로 가장 인구가 많은 나라는 매우 비싼 임대료로 구별됩니다. 예를 들어, 오슬로에서 1 베드룸 아파트가 1 베드룸 아파트를 임대하면 한 달에 약 11 057 NOK (76 284 루블)가들 것입니다.
그리고 자랑하지 않고 가장 저렴한 아파트를 선택하고 카페와 레스토랑을 방문하지 않더라도 다양한 제품도 꽤 저렴합니다. 세계에서 평균 0.33 리터의 물병이 통화로 65 루블을 소비하면 노르웨이에서는 171 루블입니다. 쇠고기 고기 킬로-1 651 루블 또는 239 NOK.
노르웨이 인들은 배고픈 식생활에 앉아 마지막으로 지불 할 동전을 떨리는 손으로 계산합니까? 거의. 비록 생활비면에서 2 위를 차지하지만 높은 급여로도 유명합니다. 최소 월 임계 값은 약 35,000 NOK 또는 242,438 루블입니다.
1. 스위스
630 만 명 이상의 인구를 가진 스위스는 세계에서 95 번째로 인구가 많은 국가이며 2020 년에 처음으로 비쌉니다.
스위스는 집세와 음식 가격이 매우 높습니다. 따라서 한 사람을 위해 베른에서 매달 체류하는 비용은 약 1,331 스위스 프랑 또는 86,119 루블입니다.
카페를 적당히 여행하는 데 14-20 프랑 (945-1260 루블)이 소요되며 맥주 한 잔을 추가하면 5 프랑 (315 루블) 더 가격이 올라갑니다.
그러나 스위스는 굶주 리지 않습니다. 급여 측면에서 그들의 나라는 세계 최고 중 하나로 간주되기 때문입니다. 입 법적으로 설정된 최저 임금은 없으며 전국 평균은 6,257 스위스 프랑 또는 409,004 루블입니다.
2020 년 생활비로 국가 순위에서 러시아의 위치
우리나라는 목록에서 82 위이며 가장 가까운 이웃은 폴란드와 보츠와나 공화국입니다.
벨로루시 (132 개 중 101 개)와 우크라이나 (107 개 노선)의 생활은 훨씬 저렴합니다.
가장 저렴한 2020 개 국가
다른 쪽 끝에는 파키스탄이 있는데, 이는 세계에서 살기 가장 저렴한 나라로 평가되었습니다. 그를 따라 가다 :
- 아프가니스탄
- 인도
- 시리아
- 우즈베키스탄
- 키르기스스탄
- 튀니지
- 베네수엘라
- 코소보
- 그루지야