세계 보건기구 (WHO)-세계 인구의 약 30 %가 충만하고 위험 구역에서 세계 인구의 훨씬 더 큰 비율을 차지하기 때문에 오랫동안 경보를 울리고 있습니다. 전문가들은 비만 측면에서 국가 등급을 집계했습니다.
이 등급에는 주로 태평양 지역의 국가가 포함됩니다. 하느님 께 감사드립니다. 러시아는 아직 주도권을 잡지 못했지만 우리 나라의 성과도 위안이되지 않습니다. 국가의“비만”에 영향을 미쳤고 다음에해야 할 일이 무엇인지 우리는 여전히 알아 내야하지만 지금은 등급으로 직접가 봅시다.
1. 나우루
태평양에서 같은 이름을 가진 섬의 주민들은 지구상에서 가장 뚱뚱한 사람들입니다. 나우루에서는 전체 인구의 절반 이상 (61 %)이 비만에 걸리기 쉽다. 이 나라는 또한 세계에서 가장 높은 당뇨병 수준으로 알려져 있습니다-지역 주민의 31 %. 이러한 재난 통계의 이유는 자체 식품 산업과 적합한 농지 부족으로 인해 "패스트 푸드"에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 가장 저렴하고 품질이 낮은 제품은 호주와 뉴질랜드에서 수입됩니다. 또한 여기에서 완전성은 아름다움, 힘 및 다산의 표시로 취급되므로 남성과 여성에게 특별히 먹이를줍니다.
2. 쿡 제도
폴리네시아에있는 열도의 원주민 인구의 55.9 %는 과체중의 형태로 건강상의 문제가 있습니다. 앉아있는 생활 방식, 유전학, 외국 고 칼로리 음식에 대한 의존성, 국가 요리 준비 기술 부족 및 나쁜 식습관 개발 등 여러 가지 이유가 있습니다. 이 모든 것은 식민지 시대의 유산입니다.
3. 팔라우
팔라우의 인구는 약 22,000 명 이상이고 전체 인구의 55.3 %가 필리핀 인이기 때문에 필리핀 해의 섬 국가는 세계 문제를 해결해야합니다. 젊은이들도 위험에 처해 있으며 섬의 스포츠는 존중받지 않으며 음식의 질이 떨어집니다. 이 지역의 비만은 국가의 위협입니다.
4. 마샬 군도
미크로네시아 (태평양)의 또 다른 주. 주민들도이 악명 높은 질병에 대해 잘 알고 있습니다. 이 지역 특유의 식료품 (신선한 생선, 천연 육류, 야채 및 과일)은 통조림 제품, 밀가루 및 달콤한 제품, 청량 음료 및 맥주로 이루어진 섬 주민으로 오랫동안 대체되어 마샬 군도 비만의 모든 주민의 52.9 %를 차지했습니다. 저소득, 좌식 생활 습관, 문화적 요인-이 모든 것이 국민 건강을 위협합니다.
5. 투발루
투 발란의 51.6 %도 여분의 파운드를 가지고 있습니다. 태평양의 다른 많은 국가들에서와 같이, 그러한 통계에 대한 이유는 건강에 해로운 음식과 술뿐만 아니라 더운 기후에 대한 사랑에 있으며, 이는 원칙적으로 스포츠와 게으름을 즐기려는 욕구의 부족에 기여합니다. 그리고 건강은 특별히 다루어지지 않으므로 상황은 무섭습니다.
6. 니우에
인구가 1,600 명에 불과한 폴리네시아의이 섬주는 섬 거주자의 50 %가 비만이기 때문에 지구상에서 가장 두꺼운 국가 순위에 포함됩니다. 지리적 위치 및 격리의 특성, 황무지 및 담수 부족으로 인해 농업이 발전 할 수 없습니다. 이로 인해 경영진은 외국 공급 업체로부터 저렴한 제품을 수입하여 현지 요리를 손상시키고 시민들이 올바르게 식사하는 것을 제한합니다.
7. 통가
태평양 남서부의 섬 상태 인 왕국의 현지 요리는 콜레스테롤, 지방 및 기타 "유해 물질"이 풍부합니다. 그러나 항상 그런 것은 아닙니다. 세계화가 시작되기 전에 통가 요리는 전통적으로 신선한 생선, 과일, 뿌리 작물 및 코코넛으로 준비되었습니다. 20 세기부터 모든 것이 극적으로 바뀌 었습니다. 뉴질랜드와 미국에서 칠면조 꼬리와 양고기를 적극적으로 공급하기 시작했습니다. 21 세기에는“과일”이 거두기 시작했습니다. 통가의 48.2 %가 과체중입니다.
8. 사모아
비만의 증가는 건강에 해로운 성분이 많이 함유 된 매력적인 비용으로 수입품의 섬 주민 의식이 증가와 관련이 있습니다. 또한 과학자들은 사모아 인들이 "대형"인구의 출현에 유전 적 소인을 가지고 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 주민의 47.3 %가 이미 선을 넘어 체질량 지수를 높인 이유입니다.
9. 키리바시
완전성의 전염병은이 상태를 미크로네시아와 폴리네시아에서 휩쓸 었습니다. 키리바시가 세계 경제 과정에 참여한 후, 현지인들에게 전통적이지 않은 쌀, 설탕, 통조림 식품 및 기타 제품의 지역 주민들의 식습관의 증가로 인해 부적절한 생활 습관의 질병이 발생했습니다.
키리 바티 인구의 46 %가 체질량 지수가 높기 때문에 생선을 이곳에서 수확한다는 사실에도 불구하고, 모든 물고기가 수출되고 주요 수입원입니다.
10. 쿠웨이트
몇 년 동안 남서 아시아의 작은 나라가 세계에서 가장 두꺼운 10 대 지역에 들어 왔습니다. 페르시아만에서 싸운 미군이 한 번에 수입 한 패스트 푸드와 사랑에 빠진 인구는 37.9 %입니다. 이와 함께 유전의 활발한 발전과 관련하여 경제 발전이 급격히 증가했습니다. 역사적으로이 지역은 사막 유목민이 거주했으며, 그중에서 비만은 부의 표시로 간주되었습니다. 따라서, 시민의 복지 증가는 체중을 유지하고 체중을 증가시키는 경향이되었습니다.
세계 비만 표
장소 | 국가 | % 비만인 |
---|---|---|
1 | 나우루 | 61.00 |
2 | 쿡 제도 | 55.90 |
3 | 팔라우 | 55.30 |
4 | 마샬 군도 | 52.90 |
5 | 투발루 | 51.60 |
6 | 니우에 | 50.00 |
7 | 통가 | 48.20 |
8 | 사모아 | 47.30 |
9 | 키리바시 | 46.00 |
10 | 쿠웨이트 | 37.90 |
11 | 미국 | 36.20 |
12 | 요르단 | 35.50 |
13 | 사우디 아라비아 | 35.40 |
14 | 카타르 | 35.10 |
15 | 리비아 | 32.50 |
16 | 터키 | 32.10 |
17 | 이집트 | 32.00 |
18 | 레바논 | 32.00 |
19 | 아랍 에미리트 | 31.70 |
20 | 바하마 | 31.60 |
21 | 뉴질랜드 | 30.80 |
22 | 이라크 | 30.40 |
23 | 피지 | 30.20 |
24 | 바레인 | 29.80 |
25 | 캐나다 | 29.40 |
26 | 호주 | 29.00 |
27 | 몰타 | 28.90 |
28 | 멕시코 | 28.90 |
29 | 남아프리카 | 28.30 |
30 | 아르헨티나 | 28.30 |
31 | 칠레 | 28.00 |
32 | 도미니카 | 27.90 |
33 | 우루과이 | 27.90 |
34 | 시리아 | 27.80 |
35 | 대 브리튼 섬 | 27.80 |
36 | 도미니카 공화국 | 27.60 |
37 | 알제리 | 27.40 |
38 | 오만 | 27.00 |
39 | 튀니지 | 26.90 |
40 | 수리남 | 26.40 |
41 | 헝가리 | 26.40 |
42 | 리투아니아 | 26.30 |
43 | 모로코 | 26.10 |
44 | 이스라엘 | 26.10 |
45 | 체코 공화국 | 26.00 |
46 | 이란 | 25.80 |
47 | 코스타리카 | 25.70 |
48 | 안도라 | 25.60 |
49 | 베네수엘라 | 25.60 |
50 | 아일랜드 | 25.30 |
51 | 바누아투 | 25.20 |
52 | 불가리아 | 25.00 |
53 | 그리스 | 24.90 |
54 | 자메이카 | 24.70 |
55 | 쿠바 | 24.60 |
56 | 살바도르 | 24.60 |
57 | 벨라루스 | 24.50 |
58 | 크로아티아 | 24.40 |
59 | 벨리즈 | 24.10 |
60 | 우크라이나 | 24.10 |
61 | 스페인 | 23.80 |
62 | 니카라과 | 23.70 |
63 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 23.70 |
64 | 라트비아 | 23.60 |
65 | 몬테네그로 | 23.30 |
66 | 노르웨이 | 23.10 |
67 | 바베이도스 | 23.10 |
68 | 폴란드 | 23.10 |
69 | 러시아 | 23.10 |
70 | 세인트 키츠 네비스 | 22.90 |
71 | 파나마 | 22.70 |
72 | 아이티 | 22.70 |
73 | 룩셈부르크 | 22.60 |
74 | 솔로몬 제도 | 22.50 |
75 | 루마니아 | 22.50 |
76 | 마케도니아 | 22.40 |
77 | 콜롬비아 | 22.30 |
78 | 독일 | 22.30 |
79 | 핀란드 | 22.20 |
80 | 벨기에 | 22.10 |
81 | 브라질 | 22.10 |
82 | 아이슬란드 | 21.90 |
83 | 키프로스 | 21.80 |
84 | 알바니아 | 21.70 |
85 | 그루지야 | 21.70 |
86 | 프랑스 | 21.60 |
87 | 세르비아 | 21.50 |
88 | 온두라스 | 21.40 |
89 | 그레나다 | 21.30 |
90 | 파푸아 뉴기니 | 21.30 |
91 | 에스토니아 | 21.20 |
92 | 과테말라 | 21.20 |
93 | 카자흐스탄 | 21.00 |
94 | 포르투갈 | 20.80 |
95 | 몽골리아 | 20.60 |
96 | 스웨덴 | 20.60 |
97 | 슬로바키아 | 20.50 |
98 | 네덜란드 | 20.40 |
99 | 파라과이 | 20.30 |
100 | 가이아나 | 20.20 |
101 | 슬로베니아 | 20.20 |
102 | 아르메니아 | 20.20 |
103 | 볼리비아 | 20.20 |
104 | 오스트리아 | 20.10 |
105 | 아제르바이잔 | 19.90 |
106 | 이탈리아 | 19.90 |
107 | 에콰도르 | 19.90 |
108 | 페루 | 19.70 |
109 | 세인트 루시아 | 19.70 |
110 | 덴마크 | 19.70 |
111 | 스위스 | 19.50 |
112 | 앤티가 바부 다 | 18.90 |
113 | 보츠와나 | 18.90 |
114 | 몰도바 | 18.90 |
115 | 트리니다드 토바고 | 18.60 |
116 | 투르크 메니스탄 | 18.60 |
117 | 보스니아 헤르체고비나 | 17.90 |
118 | 나미비아 | 17.20 |
119 | 예멘 | 17.10 |
120 | 키르기스스탄 | 16.60 |
121 | 레소토 | 16.60 |
122 | 우즈베키스탄 | 16.60 |
123 | 스와질란드 | 16.50 |
124 | 말레이시아 | 15.60 |
125 | 짐바브웨 | 15.50 |
126 | 가봉 | 15.00 |
127 | 타지키스탄 | 14.20 |
128 | 브루나이 | 14.10 |
129 | 세이셸 | 14.00 |
130 | 지부티 | 13.50 |
131 | 모리타니 | 12.70 |
132 | 상투 메 프린시 페 | 12.40 |
133 | 카보 베르데 | 11.80 |
134 | 카메룬 | 11.40 |
135 | 가나 | 10.90 |
136 | 모리셔스 | 10.80 |
137 | 감비아 | 10.30 |
138 | 코트 디부 아르 | 10.30 |
139 | 태국 | 10.00 |
140 | 라이베리아 | 9.90 |
141 | 베냉 | 9.60 |
142 | 콩고 | 9.60 |
143 | 기니 비사우 | 9.50 |
144 | 나이지리아 | 8.90 |
145 | 세네갈 | 8.80 |
146 | 시에라 리온 | 8.70 |
147 | 몰디브 | 8.60 |
148 | 말리 | 8.60 |
149 | 파키스탄 | 8.60 |
150 | 토고 | 8.40 |
151 | 탄자니아 | 8.40 |
152 | 소말리아 | 8.30 |
153 | 앙골라 | 8.20 |
154 | 잠비아 | 8.10 |
155 | 적도 기니 | 8.00 |
156 | 코모로 | 7.80 |
157 | 기니 | 7.70 |
158 | 차 | 7.50 |
159 | 모잠비크 | 7.20 |
160 | 케냐 | 7.10 |
161 | 인도네시아 | 6.90 |
162 | 북한 | 6.80 |
163 | 콩고 민주 공화국 | 6.70 |
164 | 수단 | 6.60 |
165 | 남 수단 | 6.60 |
166 | 부탄 | 6.40 |
167 | 필리핀 제도 | 6.40 |
168 | 중국 | 6.20 |
169 | 싱가포르 | 6.10 |
170 | 차드 | 6.10 |
171 | 말라위 | 5.80 |
172 | 미얀마 | 5.80 |
173 | 르완다 | 5.80 |
174 | 부키 나 파소 | 5.60 |
175 | 니제르 | 5.50 |
176 | 아프가니스탄 | 5.50 |
177 | 부룬디 | 5.40 |
178 | 마다가스카르 | 5.30 |
179 | 라오스 | 5.30 |
180 | 우간다 | 5.30 |
181 | 스리랑카 | 5.20 |
182 | 에리트레아 | 5.00 |
183 | 대한민국 | 4.70 |
184 | 에티오피아 | 4.50 |
185 | 일본 | 4.30 |
186 | 네팔 | 4.10 |
187 | 캄보디아 | 3.90 |
188 | 인도 | 3.90 |
189 | 동 티모르 | 3.80 |
190 | 방글라데시 | 3.60 |
191 | 베트남 | 2.10 |
2018 년 세계 보건기구 (WHO) 통계에 따르면