은행 부문에서 2019 년 초는 Binbank Digital과 Binbank 두 은행의 청산과 3 개 이상의 라이센스 철회로 표시되었습니다. 그러나 일부 은행은 사라지는 반면, 다른 은행은 금융 흐름이 폭풍우 치는 바다의 바위처럼 안정적으로 서 있습니다. 우리는 2019 년 중앙 은행의 데이터에 따라 신뢰성으로 은행 등급에 그러한 colossi를 포함 시켰습니다.
양식 101, 123 및 135에 따른보고의 재무 지표에 따르면 러시아 상위 100 개 이상의 은행에 대한 모든 데이터는 러시아 중앙 은행의 공식 웹 사이트에서 가져 왔습니다.
- 순자산;
- 발행 된 대출;
- 기여.
2019 년 중앙 은행에 따른 은행의 신뢰성 등급 (전체 목록)
이 표는 지표 "순 자산"의 비교 값을 보여줍니다.
# | 은행 | 01.2019, 천 루블 | 01.2018, 천 루블 | 변화, % |
---|---|---|---|---|
1 | 러시아의 스 베르 뱅크 | 28133766472 | 24192989275 | 16.29 |
2 | VTB | 13949419060 | 9676406129 | 44.16 |
3 | 가즈프롬 뱅크 | 6347699200 | 5642446401 | 12.5 |
4 | 국가 정보 센터 | 3998602238 | 2900363873 | 37.87 |
5 | 러시아 농업 은행 | 3467376171 | 3193288674 | 8.58 |
6 | 알파 뱅크 | 3400207141 | 2673421083 | 27.19 |
7 | 모스크바 신용 은행 | 2239299432 | 1915685094 | 16.89 |
8 | 국립 은행 "신뢰" | 1688889835 | 624902088 | 170.26 |
9 | 오 크리 트리 FC 뱅크 | 1664824056 | 2313083060 | -28.03 |
10 | 프롬 스 비즈 뱅크 | 1533393807 | 1278732760 | 19.92 |
11 | 유니 신용 은행 | 1410393753 | 1229716815 | 14.69 |
12 | 라이파이 센 뱅크 | 1149274211 | 871506461 | 31.87 |
13 | 러시아 | 1107670265 | 924215199 | 19.85 |
14 | 로스 뱅크 | 1099816864 | 947533421 | 16.07 |
15 | 소프 콤 뱅크 | 1012430576 | 696374373 | 45.39 |
16 | 은행 "상트 페테르부르크" | 699450938 | 641112167 | 9.1 |
17 | 러시아 지역 개발 은행 | 673779854 | 512563333 | 31.45 |
18 | 빈 뱅크 | 647234397 | 1214820778 | -46.72 |
19 | 모스크바 지역 은행 | 573779526 | 549115830 | 4.49 |
20 | 우랄 시브 은행 | 561265491 | 564492059 | -0.57 |
21 | 시티 뱅크 | 552614486 | 472038351 | 17.07 |
22 | AK 바 | 541591332 | 466319267 | 16.14 |
23 | BM 은행 | 532628343 | 618740246 | -13.92 |
24 | SMP 은행 | 490351734 | 359185366 | 36.52 |
25 | 노 비콘 뱅크 | 435028159 | 336200780 | 29.4 |
26 | 팅 코프 은행 | 410824039 | 287967670 | 42.66 |
27 | 우체국 | 391286116 | 263843928 | 48.3 |
28 | 스비 아즈-뱅크 | 367875837 | 285758476 | 28.74 |
29 | 러시아 표준 | 363542645 | 390756101 | -6.96 |
30 | 은행 AVB | 360652156 | 132275181 | 172.65 |
31 | 과잉 노출 | 319170667 | 261067417 | 22.26 |
32 | 이스트 뱅크 | 284983186 | 285091297 | -0.04 |
33 | 모스크바 산업 은행 | 282499487 | 279145420 | 1.2 |
34 | 은행 "부흥" | 279268513 | 266936992 | 4.62 |
35 | 앱솔루트 뱅크 | 277536909 | 273076597 | 1.63 |
36 | 주택 신용 은행 | 275774333 | 264579672 | 4.23 |
37 | 재건 및 개발을위한 우랄 은행 | 261611574 | 310266682 | -15.68 |
38 | 수르 구트 네프 테 가즈 뱅크 | 244919765 | 238143373 | 2.85 |
39 | 은행 제니트 | 244746532 | 222702305 | 9.9 |
40 | 은행 DOM.RF | 238266577 | 343241780 | -30.58 |
41 | 델타 크레딧 | 203732775 | 177312959 | 14.9 |
42 | 볼가 익스프레스 | 192162984 | 203991632 | -5.8 |
43 | 투자청 | 185628196 | 140955319 | 31.69 |
44 | RNCB | 181769105 | 147164746 | 23.51 |
45 | ING 은행 | 170962437 | 170707562 | 0.15 |
46 | 르네상스 크레딧 | 170222037 | 132807198 | 28.17 |
47 | 트랜스 캐피탈 뱅크 | 167076528 | 228065378 | -26.74 |
48 | MTS 은행 | 166432783 | 165941826 | 0.3 |
49 | OTP 은행 | 156110484 | 141564199 | 10.28 |
50 | 신용 유럽 은행 | 149359555 | 128287933 | 16.43 |
51 | 앞면 | 138428995 | 137333273 | 0.8 |
52 | 전위 | 137642440 | 140732123 | -2.2 |
53 | 세 텔렘 은행 | 134219693 | 133002058 | 0.92 |
54 | Zapsibkombank | 131979364 | 123622937 | 6.76 |
55 | Rusfinance Bank | 130660310 | 120069317 | 8.82 |
56 | 국가 정착 예금 | 129051257 | 136716171 | -5.61 |
57 | 노르 데아 은행 | 128918107 | 175806322 | -26.67 |
58 | Roseximbank | 127801306 | 95809110 | 33.39 |
59 | 핀 서비스 은행 | 125924777 | 116438454 | 8.15 |
60 | 타우 리드 | 123823120 | 108208444 | 14.43 |
61 | 아시아 태평양 은행 | 120622105 | 125320774 | -3.75 |
62 | 센터 투자 | 116994276 | 106180851 | 10.18 |
63 | 중소기업 은행 | 115532623 | 110320997 | 4.72 |
64 | 크레딧 | 108584092 | 85985827 | 26.28 |
65 | 폰드 서비스 뱅크 | 107272914 | 114506593 | -6.32 |
66 | SKB 은행 | 107116417 | 121004231 | -11.48 |
67 | 메탈 린 베스트 뱅크 | 99876706 | 76469283 | 30.61 |
68 | VUZ- 뱅크 | 99105337 | 49931988 | 98.48 |
69 | 쿠반 크레디트 | 98495784 | 88491994 | 11.3 |
70 | 노동 조합 | 96923252 | 79017192 | 22.66 |
71 | RN 은행 | 96835546 | 80793359 | 19.86 |
72 | 세계 비즈니스 은행 | 91388676 | 31252419 | 192.42 |
73 | 로코 뱅크 | 85833824 | 86841143 | -1.16 |
74 | 도이치 뱅크 | 84555160 | 73009401 | 15.81 |
75 | 로스 고스트 라 은행 | 84554271 | 122648897 | -31.06 |
76 | 미즈호 은행 | 84142955 | 51923733 | 62.05 |
77 | HSBC 은행 (HSBC) | 83209534 | 80108918 | 3.87 |
78 | 발틴 베스트 뱅크 | 83004160 | 92078510 | -9.86 |
79 | 엑스포 뱅크 | 81793839 | 61285665 | 33.46 |
80 | 유로 파이낸스 모스 나르 뱅크 | 70344361 | 50924437 | 38.13 |
81 | 도요타 은행 | 69893796 | 57657790 | 21.22 |
82 | UMF 은행 (유라시아) | 67886750 | 47870278 | 41.81 |
83 | SDM 은행 | 67282331 | 59435616 | 13.2 |
84 | 멧콤 뱅크 (카멘 스크-우랄 스키) | 66445803 | 66802874 | -0.53 |
85 | 미쓰이 스미토모 | 65384243 | 53082968 | 23.17 |
86 | 은행 ICBC | 64931230 | 48611701 | 33.57 |
87 | 코 메르 츠 뱅크 (유라시아) | 64140839 | 38439092 | 66.86 |
88 | 인 테사 은행 | 63221769 | 58848606 | 7.43 |
89 | 결제 센터 | 62034856 | 48397775 | 28.18 |
90 | BCS 은행 | 61757500 | 53993119 | 14.38 |
91 | 프롬 소트 뱅크 | 61371861 | 55276252 | 11.03 |
92 | 타이머 뱅크 | 60695786 | 61569173 | -1.42 |
93 | 왼쪽 은행 | 60685003 | 52441722 | 15.72 |
94 | 발틱 은행 | 58862606 | 56890904 | 3.47 |
95 | 신용 Agricole KIB | 58105827 | 47085699 | 23.4 |
96 | 크레인 베스트 뱅크 | 57729769 | 59121782 | -2.35 |
97 | BBR 은행 | 56783193 | 58155382 | -2.36 |
98 | 세버 가즈 뱅크 | 54861089 | 53856962 | 1.86 |
99 | Sotsinvestbank | 54220705 | 55010832 | -1.44 |
100 | 은행 | 53810298 | 49469836 | 8.77 |
101 | lind 린 뱅크 | 53108675 | 50778424 | 4.59 |
102 | 금융 은행 | 51724414 | 34371982 | 50.48 |
103 | SEB 은행 | 51226319 | 35542570 | 44.13 |
104 | 첼 랴빈 베스트 뱅크 | 50903935 | 51240609 | -0.66 |
105 | 에너 고 트랜스 뱅크 | 50148441 | 29526243 | 69.84 |
106 | 키위 은행 | 49370261 | 21396618 | 130.74 |
107 | BNP 파리 바 은행 | 48637477 | 52160506 | -6.75 |
108 | 진 뱅크 | 48478177 | 28504676 | 70.07 |
109 | 가제 너고 뱅크 | 47951324 | 47338973 | 1.29 |
110 | 은행 신용 스위스 | 45767412 | 17970007 | 154.69 |
111 | Sarovbiznesbank | 45525296 | 44409348 | 2.51 |
112 | 유나이티드 캐피탈 | 44751771 | 38187530 | 17.19 |
113 | 국제 금융 클럽 | 44210283 | 47641998 | -7.2 |
114 | 폭스 바겐 은행 Rus | 43762909 | 36035514 | 21.44 |
115 | BMW 뱅크 | 41189346 | 34483834 | 19.45 |
116 | 인터 프로그 레스 뱅크 | 41170788 | 43095116 | -4.47 |
117 | 중국 은행 | 40300096 | 30157666 | 33.63 |
118 | 우랄 링 | 39696939 | 36999154 | 7.29 |
119 | 패스트 뱅크 | 38054172 | 37426864 | 1.68 |
120 | 국가 표준 | 37671028 | 24980686 | 50.8 |
121 | 극동 은행 | 36395476 | 32372218 | 12.43 |
122 | 연대 | 36283466 | 31253265 | 16.09 |
123 | J.P. 모건 뱅크 | 35231636 | 21117286 | 66.84 |
124 | 프리 모리 | 35078744 | 31798837 | 10.31 |
125 | 인터 프롬 뱅크 | 34251050 | 33367108 | 2.65 |
126 | 란타 은행 | 33799358 | 28639909 | 18.01 |
127 | 아레스 뱅크 | 33355583 | 19412447 | 71.83 |
128 | NS 뱅크 | 32935857 | 34271935 | -3.9 |
129 | 플러스 은행 | 32227315 | 32825522 | -1.82 |
130 | 데본 크레디트 | 31974979 | 29145858 | 9.71 |
131 | 신용 우랄 은행 | 31840040 | 32939073 | -3.34 |
132 | Almazergienbank | 29312814 | 28748175 | 1.96 |
133 | 페테르부르크 소셜 커머셜 뱅크 | 28441240 | 24730463 | 15 |
134 | 메르세데스 벤츠 뱅크 루스 | 26384790 | 24239187 | 8.85 |
135 | 톨 리야 티힘 뱅크 | 26227945 | 17490798 | 49.95 |
136 | 중국 건설 | 25933750 | 33200307 | -21.89 |
137 | 쿠르스크 프롬 뱅크 | 25875741 | 24046883 | 7.61 |
138 | 아키 뱅크 | 25634737 | 26266210 | -2.4 |
139 | 빈 뱅크 디지털 | 25422698 | 28955709 | -12.2 |
140 | TsMRbank | 25302445 | 22900151 | 10.49 |
141 | 우랄 FD | 25003180 | 24762639 | 0.97 |
142 | 에너 고 뱅크 | 23954658 | 23104112 | 3.68 |
143 | Roskomsnabbank (이전의 Bashkomsnabbank) | 23824899 | 20210399 | 17.88 |
144 | 클리 노프 | 23600505 | 22714450 | 3.9 |
145 | 나티 시스 은행 | 22956124 | 15985128 | 43.61 |
146 | 북한 은행 | 22894148 | 16161694 | 41.66 |
147 | Tatsotsbank | 22831683 | 25737055 | -11.29 |
148 | MS Bank Rus | 22661652 | 11684860 | 93.94 |
149 | 모스코 머츠 뱅크 | 22469300 | 24508939 | -8.32 |
150 | 이코노미 뱅크 | 22257038 | 22241196 | 0.07 |
151 | 농작물 신용 | 22127471 | 22299594 | -0.77 |
152 | 단 스케 은행 | 21700350 | 33401083 | -35.03 |
153 | NBD 은행 | 21416411 | 19898241 | 7.63 |
154 | 소빈 뱅크 | 20891416 | 19889921 | 5.04 |
155 | 수락 | 20514221 | 18874573 | 8.69 |
156 | 힘 | 20043140 | 15679223 | 27.83 |
157 | 리페 츠크 은행 | 19837821 | 24046884 | -17.5 |
158 | 알렉산드로 프 스키 | 19607297 | 21509913 | -8.85 |
159 | J & T 은행 | 19328192 | 21253925 | -9.06 |
160 | 전국 팩토링 회사 | 19164175 | 16706639 | 14.71 |
161 | 가자! | 19036150 | 17367064 | 9.61 |
162 | 우리 은행 | 18938257 | 10814637 | 75.12 |
163 | 데 니즈 뱅크 모스크바 | 18346056 | 17184107 | 6.76 |
164 | 코셀 레프 은행 | 18265112 | 21206859 | -13.87 |
165 | 모스크바 모기지 기관 | 18070930 | 19472117 | -7.2 |
166 | 알레프 은행 | 17398724 | 18456109 | -5.73 |
167 | 인 뱅크 | 17369749 | 16385964 | 6 |
168 | 로스 도르 뱅크 | 17304864 | 13944862 | 24.09 |
169 | 프리 오 베네 스토크 뱅크 | 16956766 | 15849905 | 6.98 |
170 | 외환 은행 | 16540550 | 11659617 | 41.86 |
171 | 모듈 뱅크 | 16308475 | 11998822 | 35.92 |
172 | 보수적 인 상업 은행 | 15590777 | 11042975 | 41.18 |
173 | 나신 베스트 프롬 뱅크 | 15466132 | 14895272 | 3.83 |
174 | 가언 트 인베스트 | 15446310 | 15624862 | -1.14 |
175 | 해양 은행 | 15431359 | 14777375 | 4.43 |
176 | 노빅 은행 | 15212222 | 15129507 | 0.55 |
177 | 포 슈타 트 | 14973963 | 15192557 | -1.44 |
178 | 아이 쉬 뱅크 | 14892237 | 14713719 | 1.21 |
179 | 개발 자본 | 14853231 | 15691402 | -5.34 |
180 | 국립 준비 은행 | 14704299 | 14580899 | 0.85 |
181 | 프롬 트랜스 뱅크 | 14493907 | 7764373 | 86.67 |
182 | 카잔 은행 | 14370281 | 14372038 | -0.01 |
183 | 협회 | 14206615 | 12118908 | 17.23 |
184 | KS 은행 | 13165537 | 13851754 | -4.95 |
185 | 바이칼 투자 은행 | 12907121 | 10979277 | 17.56 |
186 | Rusnarbank | 12492781 | 16511921 | -24.34 |
187 | 차이나 셀 호즈 뱅크 | 12438712 | 5860727 | 112.24 |
188 | 니코 뱅크 | 12308134 | 12982777 | -5.2 |
189 | 로어 볼가 커머셜 뱅크 | 11957346 | 13221893 | -9.56 |
190 | 이즈 콤 뱅크 | 11913448 | 11124787 | 7.09 |
191 | TEMBR- 뱅크 | 11362824 | 12756143 | -10.92 |
192 | 오렌 부르크 | 11281809 | 11185144 | 0.86 |
193 | MBA- 모스크바 | 11154463 | 19276667 | -42.13 |
194 | Yandex 돈 | 11067782 | 8231728 | 34.45 |
195 | 스 네진 스키 | 11049673 | 10214744 | 8.17 |
196 | 단단한 은행 | 11029301 | 11155332 | -1.13 |
197 | 예 카테 린 부르크 | 10955997 | 10203466 | 7.38 |
198 | Yug-Investbank | 10672162 | 11302373 | -5.58 |
199 | 트로이카 디 뱅크 | 10624364 | 12037781 | -11.74 |
200 | 아우토 보트 뱅크 | 10610158 | 9630744 | 10.17 |
201 | 은행 라운드 | 10417992 | 7880663 | 32.2 |
202 | Rusuniversalbank | 10344883 | 9813283 | 5.42 |
203 | 주택 금융 은행 | 9445531 | 9269174 | 1.9 |
204 | 모건 스탠리 뱅크 | 9104790 | 30454752 | -70.1 |
205 | RESO 크레딧 | 9079780 | 7033792 | 29.09 |
206 | 카 카스 시립 은행 | 8694474 | 7547970 | 15.19 |
207 | 모스크바 석유 화학 은행 | 8615631 | 8640057 | -0.28 |
208 | 전문가 은행 | 8599850 | 7806917 | 10.16 |
209 | 에너 고 마쉬 뱅크 | 8596953 | 8545029 | 0.61 |
210 | 구타 은행 | 8518585 | 6311226 | 34.98 |
211 | SBS 은행 (구 YaR 은행) | 8495322 | 5086603 | 67.01 |
212 | 니바 | 8339377 | 7336753 | 13.67 |
213 | 톰 스크 프롬 스트로이 뱅크 | 8332528 | 8393778 | -0.73 |
214 | 백금 | 8297490 | 7228755 | 14.78 |
215 | UBS 은행 | 8203213 | 8083850 | 1.48 |
216 | 스타 브로 폴 프롬 스 뱅크 | 8194576 | 7952175 | 3.05 |
217 | 크랜 뱅크 | 8157791 | 8046318 | 1.39 |
218 | 네프 텝롬 뱅크 | 8157670 | 5809925 | 40.41 |
219 | Incahran | 8081418 | 6923433 | 16.73 |
220 | 쿠즈네츠 크 은행 | 8052839 | 7828729 | 2.86 |
221 | 북부 인민 은행 | 7831382 | 7141425 | 9.66 |
222 | 골드만 색소폰 은행 | 7819059 | 8277009 | -5.53 |
223 | 석탄 은행 | 7808952 | 8233211 | -5.15 |
224 | 자산 은행 | 7786392 | 7682314 | 1.35 |
225 | Rostfinance | 7724915 | 7063153 | 9.37 |
226 | 벨고로드 소 뱅크 | 7672021 | 7612567 | 0.78 |
227 | 아시아 투자 은행 | 7646953 | 8451620 | -9.52 |
228 | 은행 BKF | 7634536 | 8083482 | -5.55 |
229 | 트랜스 스파크 뱅크 | 7545934 | 8287655 | -8.95 |
230 | 피남 은행 | 7395672 | 7294212 | 1.39 |
231 | SIAB | 7290991 | 7684169 | -5.12 |
232 | 지라 트 은행 | 7020614 | 6396720 | 9.75 |
233 | 시보 츠 뱅크 | 6998373 | 7012866 | -0.21 |
234 | 예니 세이 유나이티드 뱅크 | 6995717 | 7187262 | -2.67 |
235 | 노보 뱅크 | 6849250 | 6691561 | 2.36 |
236 | 시티 인베스트 뱅크 | 6759999 | 6850453 | -1.32 |
237 | 시립 캄 차트 | 6707453 | 7310816 | -8.25 |
238 | 오토 그라드 뱅크 | 6667078 | 6373940 | 4.6 |
239 | 프로 민 베스트 뱅크 | 6659283 | 7024077 | -5.19 |
240 | 은행 | 6650569 | 7775084 | -14.46 |
241 | 슬라비아 | 6591146 | 7768784 | -15.16 |
242 | 저축 은행 및 신용 서비스 | 6468879 | 30518612 | -78.8 |
243 | 복 뱅크 | 6418742 | 7048672 | -8.94 |
244 | 아그로 로스 | 6397013 | 6199282 | 3.19 |
245 | 젬 스키 은행 | 6335611 | 6080795 | 4.19 |
246 | 왕관 | 6138966 | 5356896 | 14.6 |
247 | 뱅크 오렌지 | 6135377 | 5698491 | 7.67 |
248 | 러시아 | 6087553 | 6621606 | -8.07 |
249 | 쿠즈네츠 크 | 6076996 | 5860723 | 3.69 |
250 | 흑해 개발 및 재건 은행 | 5970911 | 5434110 | 9.88 |
251 | 가스 트랜스 뱅크 | 5833781 | 6983964 | -16.47 |
252 | 제니트 소치 | 5782662 | 5139592 | 12.51 |
253 | 알바 얼라이언스 | 5743082 | 6657360 | -13.73 |
254 | 쿠반 토 뱅크 | 5707705 | 4920723 | 15.99 |
255 | Chuvashkreditprombank | 5674323 | 6254906 | -9.28 |
256 | 세 바스 토폴시 뱅크 | 5535113 | 5551237 | -0.29 |
257 | 모스크바시 | 5448702 | 4553677 | 19.65 |
258 | 네클리스 뱅크 | 5279067 | 4945018 | 6.76 |
259 | 상업 인도 은행 | 5177140 | 6923345 | -25.22 |
260 | 크로커스 뱅크 | 5056735 | 3796988 | 33.18 |
261 | 카마 커머셜 뱅크 | 5037247 | 5345818 | -5.77 |
262 | 왕립 신용 은행 | 4994051 | 5082557 | -1.74 |
263 | PSA 금융 Rus Bank | 4942197 | 5294994 | -6.66 |
264 | 산업 저축 은행 | 4778661 | 5584493 | -14.43 |
265 | 돌린 스크 | 4719141 | 4600103 | 2.59 |
266 | 혹 | 4712402 | 5275756 | -10.68 |
267 | 슬라브 크레딧 | 4478364 | 5685101 | -21.23 |
268 | 돈콤 뱅크 | 4442619 | 4772415 | -6.91 |
269 | 최고의 노력 은행 | 4424958 | 7020263 | -36.97 |
270 | Stroylesbank | 4417958 | 4538185 | -2.65 |
271 | 유나이티드 리저브 뱅크 | 4395441 | 4441648 | -1.04 |
272 | 이카 노 은행 | 4358756 | 3253721 | 33.96 |
273 | 중심지 | 4239097 | 4101441 | 3.36 |
274 | 라디오 테크 뱅크 | 4203570 | 4040895 | 4.03 |
275 | 첫번째 고객 은행 | 4190848 | 2927363 | 43.16 |
276 | VRB | 3964199 | 575466 | 588.87 |
277 | 리얼리스트 뱅크 (구 BCH) | 3961005 | 3329390 | 18.97 |
278 | 크레믈린 궁전 | 3959491 | 4048819 | -2.21 |
279 | 모스크바 상업 은행 | 3954598 | 4762554 | -16.96 |
280 | NOKSSbank | 3919337 | 3598436 | 8.92 |
281 | 우랄 프롬 뱅크 | 3906310 | 3453939 | 13.1 |
282 | 볼로냐 닌 | 3897652 | 4373291 | -10.88 |
283 | 형제 ANKB | 3808856 | 4150020 | -8.22 |
284 | 자우버 뱅크 | 3779608 | 2703606 | 39.8 |
285 | 알타이 카피 탈 뱅크 | 3773330 | 3481135 | 8.39 |
286 | 베스타 여신 | 3760621 | 2535289 | 48.33 |
287 | UMK | 3749447 | 3519064 | 6.55 |
288 | 유니 폰드 뱅크 | 3740395 | 3658223 | 2.25 |
289 | 유라시아 은행 | 3684806 | 3622002 | 1.73 |
290 | 지역간 산업 및 건설 은행 | 3628696 | 4046965 | -10.34 |
291 | 오르간 뱅크 | 3565446 | 3025245 | 17.86 |
292 | 블라드 비즈니스 뱅크 | 3545786 | 2960649 | 19.76 |
293 | 비타 뱅크 | 3488928 | 3703515 | -5.79 |
294 | 유니 스트림 | 3463467 | 5265315 | -34.22 |
295 | 페이팔 루 | 3453999 | 2496814 | 38.34 |
296 | 캄차 코마 그롬 롬 뱅크 | 3429191 | 3366233 | 1.87 |
297 | 엘리트 | 3427132 | 2629454 | 30.34 |
298 | 우랄 파이낸스 | 3427056 | 2810563 | 21.93 |
299 | 비네 핀 뱅크 | 3398326 | 2858705 | 18.88 |
300 | 이투 루프 | 3388079 | 4533285 | -25.26 |
301 | 뱅크 하우스 에르베 | 3378280 | 4549581 | -25.75 |
302 | 엑시 뱅크 | 3357691 | 4050054 | -17.1 |
303 | 이바노 보 | 3353133 | 3523671 | -4.84 |
304 | 현대 비즈니스 표준 | 3342451 | 2025730 | 65 |
305 | 국제 상업 은행 | 3331290 | 3605919 | -7.62 |
306 | 달라 나 은행 | 3177402 | 2883751 | 10.18 |
307 | 노 보브 | 3164512 | 3310453 | -4.41 |
308 | 지바고 은행 | 3157052 | 3641352 | -13.3 |
309 | BST 은행 | 3152597 | 3048473 | 3.42 |
310 | IT 은행 | 3130820 | 3393461 | -7.74 |
311 | 지구 | 3086813 | 3075799 | 0.36 |
312 | 친코 뱅크 | 3050207 | 3253528 | -6.25 |
313 | 웨스턴 유니언 DP 이스트 | 3020434 | 2539379 | 18.94 |
314 | 유로 엘리 언스 | 3003611 | 2975650 | 0.94 |
315 | 상트 페테르부르크 투자 은행 | 3001796 | 2065633 | 45.32 |
316 | 램 뱅크 | 2966874 | 2918547 | 1.66 |
317 | 은행 자유 금융 | 2953461 | 1237499 | 138.66 |
318 | 셀마 쉬 뱅크 | 2909464 | 2748157 | 5.87 |
319 | 유로 캐피탈 얼라이언스 | 2880193 | 3518217 | -18.13 |
320 | 에르 막 | 2862732 | 3286937 | -12.91 |
321 | RBA | 2851026 | 2622112 | 8.73 |
322 | 체계 | 2795977 | 2737169 | 2.15 |
323 | 탐보 크레딧 프롬 뱅크 | 2774671 | 3012710 | -7.9 |
324 | 새로운 시대 | 2764450 | 2406331 | 14.88 |
325 | 가즈 네 프트 뱅크 | 2649051 | 2493093 | 6.26 |
326 | 아메리칸 익스프레스 뱅크 | 2638321 | 2276087 | 15.91 |
327 | 켐 소신 뱅크 | 2630088 | 2650331 | -0.76 |
328 | 국립 은행 | 2553060 | 2142398 | 19.17 |
329 | 모바일지도 | 2531803 | 1067052 | 137.27 |
330 | 최초 투자 은행 (예 : 알마 뱅크) | 2527913 | 2175462 | 16.2 |
331 | 네브 스키 은행 | 2522895 | 3427236 | -26.39 |
332 | 요시 카르 올라 | 2499745 | 2817765 | -11.29 |
333 | 소셜 뱅크 | 2495501 | 2039247 | 22.37 |
334 | 케 토프 스키 상업 은행 | 2491182 | 2400279 | 3.79 |
335 | 페름기 | 2465853 | 2538624 | -2.87 |
336 | 자동 신용 은행 | 2416393 | 1548210 | 56.08 |
337 | 글로 버스 뱅크 | 2371288 | 2212608 | 7.17 |
338 | 크로나 은행 | 2368838 | 2253070 | 5.14 |
339 | 양상 | 2364072 | 2766211 | -14.54 |
340 | 코스트로 셀셀 뱅크 | 2363932 | 2494398 | -5.23 |
341 | 페르 보 우랄 스크 뱅크 | 2350810 | 2018806 | 16.45 |
342 | 주거래 은행 | 2341872 | 2247776 | 4.19 |
343 | 오네이 은행 | 2340651 | 2687080 | -12.89 |
344 | 프로페셔널 뱅크 (이전 명칭 : Our House) | 2329974 | 2097421 | 11.09 |
345 | 야 인터 뱅크 | 2316197 | 1974922 | 17.28 |
346 | IC 은행 | 2279192 | 1616685 | 40.98 |
347 | 프리 오비 | 2271631 | 2332299 | -2.6 |
348 | 브카 뱅크 | 2228961 | 2309575 | -3.49 |
349 | 국세청 | 2227575 | 2141988 | 4 |
350 | 부드러운 은행 | 2227494 | 1481130 | 50.39 |
351 | 바이킹 | 2222835 | 3302744 | -32.7 |
352 | RTS 은행 | 2181825 | 2350818 | -7.19 |
353 | 서비스 예약 | 2178433 | 1675967 | 29.98 |
354 | 그레이트 루크 뱅크 | 2115800 | 1887285 | 12.11 |
355 | Starooskolsky Agroprombank | 2089850 | 2376172 | -12.05 |
356 | 자본 | 2087872 | 2017921 | 3.47 |
357 | 크레드 프롬 뱅크 | 2032474 | 2443785 | -16.83 |
358 | 사라 토프 | 1980222 | 1775668 | 11.52 |
359 | 퍼스트 도트 랜스 뱅크 | 1966788 | 1927824 | 2.02 |
360 | 새로운 모스크바 은행 | 1927536 | 2097807 | -8.12 |
361 | 쿠즈네츠 크 다리 | 1917016 | 3163806 | -39.41 |
362 | 로시타 은행 | 1912328 | 2016177 | -5.15 |
363 | 아르 자마 | 1895055 | 1843924 | 2.77 |
364 | 스피릿 뱅크 | 1812123 | 2093846 | -13.45 |
365 | Rosbusinessbank | 1811024 | 1730457 | 4.66 |
366 | 메이 코프 뱅크 | 1774731 | 2061583 | -13.91 |
367 | 모스크바 정보 센터 | 1742834 | 1358466 | 28.29 |
368 | 칼루가 | 1725239 | 1778689 | -3.01 |
369 | 위성 | 1716296 | 2261209 | -24.1 |
370 | Torzhok (예 : Torzhokuniversalbank) | 1676003 | 1763675 | -4.97 |
371 | 인민 신탁 은행 | 1649697 | 3132388 | -47.33 |
372 | 루나 은행 | 1647600 | 1812608 | -9.1 |
373 | 쿠즈 바스 캄 뱅크 | 1644549 | 1573027 | 4.55 |
374 | 아파 뱅크 | 1639087 | 1869079 | -12.31 |
375 | 프라임 파이낸셜 | 1616080 | 2008095 | -19.52 |
376 | 크로나 은행 | 1595392 | 1531642 | 4.16 |
377 | 자본 신용 | 1581175 | 1862098 | -15.09 |
378 | 뮤추얼 신용 은행 | 1578592 | 1465950 | 7.68 |
379 | 은행 아고라 | 1563984 | 1305324 | 19.82 |
380 | 유라시아 투자 은행 | 1563620 | 1919175 | -18.53 |
381 | 알틴 뱅크 | 1546342 | 1586738 | -2.55 |
382 | 누 스피어 | 1535463 | 1900169 | -19.19 |
383 | 은행 간 신용 조합 | 1505870 | 2811548 | -46.44 |
384 | 프로 인베스트 뱅크 | 1503234 | 1553674 | -3.25 |
385 | 프롬 셀 코즈 뱅크 | 1499003 | 1732523 | -13.48 |
386 | 공화당 신용 제휴 | 1476302 | 1888899 | -21.84 |
387 | Spetsstroybank | 1467352 | 1284825 | 14.21 |
388 | 정산 솔루션 | 1428397 | 663193 | 115.38 |
389 | Primterbank | 1425381 | 1418632 | 0.48 |
390 | Moneta.ru | 1410501 | 555107 | 154.1 |
391 | 우체국 | 1386440 | 1388210 | -0.13 |
392 | 산업 및 금융 협력 | 1384083 | 2035191 | -31.99 |
393 | 와코 뱅크 | 1380964 | 1206171 | 14.49 |
394 | 날 치크 | 1332196 | 1915563 | -30.45 |
395 | 성채 | 1326954 | 694773 | 90.99 |
396 | 투수판 | 1319205 | 1220859 | 8.06 |
397 | 냉기 | 1317118 | 1144575 | 15.07 |
398 | 은행 RMP | 1304630 | 2192212 | -40.49 |
399 | 신용 투자 | 1267051 | 1520900 | -16.69 |
400 | 텍스 뱅크 | 1265709 | 1200589 | 5.42 |
401 | 네바 스트로이 인베스트 | 1264121 | 1147699 | 10.14 |
402 | 국민 저축 은행 | 1259320 | 776119 | 62.26 |
403 | 서밋 은행 | 1244253 | 1233494 | 0.87 |
404 | HMB | 1231935 | 2224255 | -44.61 |
405 | 젬콤 뱅크 | 1227356 | 4528984 | -72.9 |
