매년 중앙 은행은 여러 러시아 은행의 라이센스를 철회합니다. 그리고 2018 년이 막 시작되었지만 모스크바 뱅크 스타 얼라이언스와 야로 슬라 블 알타이 비즈니스 뱅크는 이미“비면허 은행”목록에 포함되어 있습니다.
이 목록이 오래되었습니다.우리는 중앙 은행에 따라 2019 년 은행 등급을 업데이트했습니다.
러시아 중앙 은행의 공식 웹 사이트에 게시 된보고 양식 101, 123, 135에 따르면 러시아의 상위 100 개 은행에있는 장소는 Moody 's 및 Expert RA에 따라 신용 등급을 고려하여 할당되며 주요 재무 성과 지표는 다음과 같습니다.
- 자산;
- 발행 된 대출;
- 매장.
2018 년 중앙 은행에 따른 은행의 신뢰성 등급 (Top-100 목록)
# | 은행 | 11.2018 년 순, 천 루블 | 11.2017 년 현재 순, 천 루블 | 변화, % |
---|---|---|---|---|
1 | 러시아의 스 베르 뱅크 | 26414629482 | 23313570211 | 13.3 |
2 | VTB | 13268297295 | 9442605402 | 40.52 |
3 | 가즈프롬 뱅크 | 6091052001 | 5577963244 | 9.2 |
4 | 국가 정보 센터 | 3348373131 | 2924780604 | 14.48 |
5 | 러시아 농업 은행 | 3184970680 | 2979462988 | 6.9 |
6 | 알파 뱅크 | 3158258596 | 2648268747 | 19.26 |
7 | 모스크바 신용 은행 | 2037624558 | 1752027034 | 16.3 |
8 | 오 크리 트리 FC 뱅크 | 1812322918 | 2175074353 | -16.68 |
9 | 프롬 스 비즈 뱅크 | 1521069032 | 1327186616 | 14.61 |
10 | 국립 은행 "신뢰" | 1391581035 | 620011953 | 124.44 |
11 | 유니 신용 은행 | 1266703719 | 1151228496 | 10.03 |
12 | 라이파이 센 뱅크 | 1038270146 | 840507764 | 23.53 |
13 | 로스 뱅크 | 996825990 | 877908922 | 13.55 |
14 | 러시아 | 888580413 | 775858871 | 14.53 |
15 | 소프 콤 뱅크 | 769682162 | 665447713 | 15.66 |
16 | 빈 뱅크 | 723916249 | 1160426826 | -37.62 |
17 | 은행 "상트 페테르부르크" | 654605399 | 610835502 | 7.17 |
18 | 러시아 지역 개발 은행 | 647459543 | 350110467 | 84.93 |
19 | BM 은행 | 632856410 | 612370119 | 3.35 |
20 | 모스크바 지역 은행 | 596527446 | 513885878 | 16.08 |
21 | 시티 뱅크 | 538733921 | 474959861 | 13.43 |
22 | 우랄 시브 은행 | 522998340 | 556144958 | -5.96 |
23 | AK 바 | 521945401 | 454954724 | 14.72 |
24 | SMP 은행 | 417477424 | 355636166 | 17.39 |
25 | 러시아 표준 | 368507628 | 393183206 | -6.28 |
26 | 은행 AVB | 363025607 | 201252629 | 80.38 |
27 | 팅 코프 은행 | 353403935 | 260132687 | 35.86 |
28 | 노 비콘 뱅크 | 340589546 | 274852342 | 23.92 |
29 | 우체국 | 327117163 | 209546870 | 56.11 |
30 | 과잉 노출 | 316041239 | 244019126 | 29.51 |
31 | 이스트 뱅크 | 300594325 | 277691769 | 8.25 |
32 | 앱솔루트 뱅크 | 291605942 | 254901111 | 14.4 |
33 | 스비 아즈-뱅크 | 284892709 | 259562800 | 9.76 |
34 | 재건 및 개발을위한 우랄 은행 | 281461821 | 362994007 | -22.46 |
35 | 모스크바 산업 은행 | 276227140 | 273249480 | 1.09 |
36 | 은행 "부흥" | 265854033 | 259392965 | 2.49 |
37 | 러시아 수도 | 265320760 | 376874897 | -29.6 |
38 | 주택 신용 은행 | 260034463 | 251109393 | 3.55 |
39 | 수르 구트 네프 테 가즈 뱅크 | 257963671 | 225377785 | 14.46 |
40 | 은행 제니트 | 237914792 | 244502366 | -2.69 |
41 | 볼가 익스프레스 | 194216056 | 198068870 | -1.95 |
42 | 델타 크레딧 | 193070414 | 176836932 | 9.18 |
43 | RosEvroBank | 192976508 | 183543775 | 5.14 |
44 | ING 은행 | 189569335 | 226423873 | -16.28 |
45 | 투자청 | 178577116 | 137799378 | 29.59 |
46 | RNCB | 171661703 | 117855935 | 45.65 |
47 | MTS 은행 | 171382595 | 158829592 | 7.9 |
48 | 트랜스 캐피탈 뱅크 | 166599596 | 209695340 | -20.55 |
49 | 중소기업 은행 | 161603179 | 114232717 | 41.47 |
50 | 르네상스 크레딧 | 159129378 | 121340237 | 31.14 |
51 | OTP 은행 | 155250294 | 138058945 | 12.45 |
52 | 노르 데아 은행 | 141496738 | 187934205 | -24.71 |
53 | 신용 유럽 은행 | 138740118 | 123828788 | 12.04 |
54 | 세 텔렘 은행 | 134789466 | 123364479 | 9.26 |
55 | 국가 정착 예금 | 132534361 | 92874161 | 42.7 |
56 | 전위 | 130852310 | 137061606 | -4.53 |
57 | Rusfinance Bank | 127817016 | 114449204 | 11.68 |
58 | Zapsibkombank | 124462452 | 116383933 | 6.94 |
59 | 핀 서비스 은행 | 123360465 | 106138005 | 16.23 |
60 | 타우 리드 | 121279725 | 100298213 | 20.92 |
61 | Roseximbank | 116770968 | 77009445 | 51.63 |
62 | Globex | 116280303 | 138561868 | -16.08 |
63 | 아시아 태평양 은행 | 115832354 | 127372173 | -9.06 |
64 | 센터 투자 | 114491983 | 104689603 | 9.36 |
65 | SKB 은행 | 107731496 | 120656281 | -10.71 |
66 | 폰드 서비스 뱅크 | 106103744 | 110514968 | -3.99 |
67 | 메탈 린 베스트 뱅크 | 103235268 | 75364836 | 36.98 |
68 | VUZ- 뱅크 | 101614031 | 68291255 | 48.8 |
69 | 크레딧 | 100904324 | 65852922 | 53.23 |
70 | 앞면 | 100420054 | 130274978 | -22.92 |
71 | 쿠반 크레디트 | 98209765 | 85316009 | 15.11 |
72 | 발틴 베스트 뱅크 | 95748897 | 90765158 | 5.49 |
73 | 로코 뱅크 | 95414009 | 78110555 | 22.15 |
74 | 노동 조합 | 93348318 | 89565860 | 4.22 |
75 | 로스 고스트 라 은행 | 93294132 | 154924425 | -39.78 |
76 | HSBC 은행 (HSBC) | 89654948 | 88656476 | 1.13 |
77 | RN 은행 | 86359857 | 73899939 | 16.86 |
78 | 미즈호 은행 | 85245095 | 48102369 | 77.22 |
79 | 미쓰이 스미토모 | 80322161 | 46959312 | 71.05 |
80 | 도이치 뱅크 | 74441575 | 59180993 | 25.79 |
81 | 엑스포 뱅크 | 69386760 | 63431186 | 9.39 |
82 | 도요타 은행 | 68872076 | 52808246 | 30.42 |
83 | 아레스 뱅크 | 65242549 | 28567777 | 128.38 |
84 | BCS 은행 | 63407516 | 56131507 | 12.96 |
85 | UMF 은행 (유라시아) | 62831496 | 47801425 | 31.44 |
86 | 멧콤 뱅크 (카멘 스크-우랄 스키) | 62752859 | 67081335 | -6.45 |
87 | 은행 ICBC | 62191668 | 51546935 | 20.65 |
88 | 타이머 뱅크 | 60546516 | 30298867 | 99.83 |
89 | 코 메르 츠 뱅크 (유라시아) | 60309293 | 39779839 | 51.61 |
90 | SDM 은행 | 59865179 | 56391443 | 6.16 |
91 | 은행 신용 스위스 | 59859772 | 36943380 | 62.03 |
92 | 프롬 소트 뱅크 | 59182365 | 53716240 | 10.18 |
93 | 발틱 은행 | 58244057 | 57275420 | 1.69 |
94 | 크레인 베스트 뱅크 | 58092092 | 58106125 | -0.02 |
95 | 인 테사 은행 | 58006461 | 59001330 | -1.69 |
96 | 유로 파이낸스 모스 나르 뱅크 | 57892760 | 43798501 | 32.18 |
97 | 왼쪽 은행 | 56504615 | 49173026 | 14.91 |
98 | BBR 은행 | 54612519 | 53767266 | 1.57 |
99 | 국제 금융 클럽 | 53422996 | 53552632 | -0.24 |
100 | lind 린 뱅크 | 52774571 | 47658697 | 10.73 |
101 | BNP 파리 바 은행 | 51796290 | 57430075 | -9.81 |
102 | SEB 은행 | 51387380 | 30967052 | 65.94 |
103 | 첼 랴빈 베스트 뱅크 | 51067658 | 49075817 | 4.06 |
104 | 은행 | 50407467 | 43152311 | 16.81 |
105 | 세버 가즈 뱅크 | 50235751 | 46210627 | 8.71 |
106 | 진 뱅크 | 49181075 | 28786917 | 70.85 |
107 | Sotsinvestbank | 49051162 | 53060825 | -7.56 |
108 | 단 스케 은행 | 48913146 | 25054820 | 95.22 |
109 | 가제 너고 뱅크 | 47805675 | 48267955 | -0.96 |
110 | 에너 고 트랜스 뱅크 | 47297868 | 29097377 | 62.55 |
111 | Sarovbiznesbank | 44422860 | 42009419 | 5.74 |
112 | 인터 프로그 레스 뱅크 | 44260351 | 50430974 | -12.24 |
113 | 유나이티드 캐피탈 | 42098151 | 37846785 | 11.23 |
114 | 신용 Agricole KIB | 42026189 | 47430205 | -11.39 |
115 | 세계 비즈니스 은행 | 40929707 | 27836088 | 47.04 |
116 | 우랄 링 | 38972229 | 32926009 | 18.36 |
117 | 결제 센터 | 38685948 | 35174651 | 9.98 |
118 | 패스트 뱅크 | 38565433 | 36763804 | 4.9 |
119 | 폭스 바겐 은행 Rus | 38042086 | 33528824 | 13.46 |
120 | 상트 페테르부르크 국제 은행 (MBSP) | 37861060 | 46148539 | -17.96 |
121 | 극동 은행 | 37673781 | 33233470 | 13.36 |
122 | 국가 표준 | 37079986 | 24691530 | 50.17 |
123 | BMW 뱅크 | 36010434 | 28930515 | 24.47 |
124 | 연대 (Samara) | 35599368 | 31594561 | 12.68 |
125 | J.P. 모건 뱅크 | 35304051 | 20717425 | 70.41 |
126 | 중국 은행 | 34497583 | 35131330 | -1.8 |
127 | 키위 은행 | 34039825 | 16920653 | 101.17 |
128 | 플러스 은행 | 33728017 | 36738080 | -8.19 |
129 | 란타 은행 | 33154153 | 26996955 | 22.81 |
130 | 신용 우랄 은행 | 32569235 | 29972261 | 8.66 |
131 | NS 뱅크 | 32449167 | 31684534 | 2.41 |
132 | 프리 모리 | 32020921 | 31270575 | 2.4 |
133 | Almazergienbank | 30898452 | 29354194 | 5.26 |
134 | 금융 은행 | 30203817 | 43596438 | -30.72 |
135 | 데본 크레디트 | 29011994 | 27837260 | 4.22 |
136 | 인터 프롬 뱅크 | 28445464 | 26824797 | 6.04 |
137 | 메르세데스 벤츠 뱅크 루스 | 26173649 | 22281719 | 17.47 |
138 | 나티 시스 은행 | 25839101 | 19439442 | 32.92 |
139 | 빈 뱅크 디지털 | 25609581 | 31325298 | -18.25 |
140 | 쿠르스크 프롬 뱅크 | 25490448 | 23643832 | 7.81 |
141 | 아키 뱅크 | 24867063 | 25650853 | -3.06 |
142 | 페테르부르크 소셜 커머셜 뱅크 | 24664336 | 20198728 | 22.11 |
143 | 우랄 FD | 24333702 | 22776769 | 6.84 |
144 | TsMRbank | 24324080 | 21189985 | 14.79 |
145 | 중국 건설 | 24229762 | 21148714 | 14.57 |
146 | 모스코 머츠 뱅크 | 23984686 | 20449182 | 17.29 |
147 | Tatsotsbank | 23692411 | 25399865 | -6.72 |
148 | 에너 고 뱅크 | 23563376 | 22841683 | 3.16 |
149 | 클리 노프 | 23381078 | 21975613 | 6.4 |
150 | 이코노미 뱅크 | 23181263 | 22503514 | 3.01 |
151 | 소빈 뱅크 | 22800669 | 22011854 | 3.58 |
152 | 농작물 신용 | 22060797 | 21180053 | 4.16 |
153 | Roskomsnabbank (이전의 Bashkomsnabbank) | 21746822 | 20481870 | 6.18 |
154 | 데 니즈 뱅크 모스크바 | 20828585 | 16149608 | 28.97 |
155 | MS Bank Rus | 20675110 | 9198431 | 124.77 |
156 | NBD 은행 | 20662122 | 19916148 | 3.75 |
157 | 톨 리야 티힘 뱅크 | 20500424 | 18643931 | 9.96 |
158 | 수락 | 19726694 | 17296698 | 14.05 |
159 | 알렉산드로 프 스키 | 19718688 | 19018005 | 3.68 |
160 | 리페 츠크 은행 | 19704283 | 23736349 | -16.99 |
161 | 힘 | 19458659 | 16354742 | 18.98 |
162 | 가자! | 18579471 | 17463749 | 6.39 |
163 | 코셀 레프 은행 | 18329863 | 21503791 | -14.76 |
164 | 모스크바 모기지 기관 | 18223899 | 21557318 | -15.46 |
165 | 모듈 뱅크 | 18171326 | 9359757 | 94.14 |
166 | J & T 은행 | 17971179 | 17677311 | 1.66 |
167 | 알레프 은행 | 17334376 | 18352563 | -5.55 |
168 | 우리 은행 | 17173863 | 10830826 | 58.56 |
169 | 인 뱅크 | 16971878 | 15502864 | 9.48 |
170 | 프리 오 베네 스토크 뱅크 | 16723840 | 15491761 | 7.95 |
171 | 북한 은행 | 16713265 | 16135276 | 3.58 |
172 | 전국 팩토링 회사 | 16315220 | 14197382 | 14.92 |
173 | 가언 트 인베스트 | 15910353 | 14271173 | 11.49 |
174 | 개발 자본 | 15889786 | 17733857 | -10.4 |
175 | 나신 베스트 프롬 뱅크 | 15789861 | 15195814 | 3.91 |
176 | 포 슈타 트 | 15251478 | 14499605 | 5.19 |
177 | 노빅 은행 | 15210367 | 15080575 | 0.86 |
178 | 로스 도르 뱅크 | 15121497 | 14278521 | 5.9 |
179 | 카잔 은행 | 14438772 | 14372452 | 0.46 |
180 | 국립 준비 은행 | 14177413 | 14520555 | -2.36 |
181 | 협회 | 13953349 | 11943105 | 16.83 |
182 | 외환 은행 | 13912844 | 10306852 | 34.99 |
183 | 보수적 인 상업 은행 | 13899532 | 9338490 | 48.84 |
184 | 아이 쉬 뱅크 | 13590971 | 14349968 | -5.29 |
185 | 해양 은행 | 13347282 | 14242472 | -6.29 |
186 | 현대 상업 혁신 은행 | 13033517 | 12135965 | 7.4 |
187 | 프롬 트랜스 뱅크 | 12975837 | 7132517 | 81.93 |
188 | KS 은행 | 12850855 | 13335445 | -3.63 |
189 | 러시아 모기지 은행 | 12732880 | 12957523 | -1.73 |
190 | 로어 볼가 커머셜 뱅크 | 12705046 | 13321825 | -4.63 |
191 | 바이칼 투자 은행 | 12234556 | 9896463 | 23.63 |
192 | 오렌 부르크 | 12149708 | 11368959 | 6.87 |
193 | MBA- 모스크바 | 11816911 | 19922888 | -40.69 |
194 | 니코 뱅크 | 11780869 | 12492988 | -5.7 |
195 | 농업 조합 | 11719831 | 12357195 | -5.16 |
196 | TEMBR- 뱅크 | 11372221 | 12209796 | -6.86 |
197 | Rusnarbank | 11367831 | 14319227 | -20.61 |
198 | 단단한 은행 | 11272446 | 11576513 | -2.63 |
199 | Yug-Investbank | 11214775 | 11268364 | -0.48 |
200 | 이즈 콤 뱅크 | 11170886 | 11320511 | -1.32 |
201 | Yandex 돈 | 10902351 | 6125445 | 77.98 |
202 | 노동절 | 10898921 | 11490498 | -5.15 |
203 | 트로이카 디 뱅크 | 10856337 | 12309833 | -11.81 |
204 | 스 네진 스키 | 10801695 | 10247614 | 5.41 |
205 | 우랄 트랜스 뱅크 | 10632320 | 13334732 | -20.27 |
206 | 아시아 투자 은행 | 10315114 | 7415852 | 39.1 |
207 | 은행 라운드 | 10139350 | 8602038 | 17.87 |
208 | Rusuniversalbank | 10006440 | 9749853 | 2.63 |
209 | 예 카테 린 부르크 | 9959349 | 9285747 | 7.25 |
210 | 주택 금융 은행 | 9245958 | 9661785 | -4.3 |
211 | 석탄 은행 | 9234253 | 7866731 | 17.38 |
212 | 아우토 보트 뱅크 | 9220154 | 13473206 | -31.57 |
213 | RESO 크레딧 | 8544090 | 6938592 | 23.14 |
214 | UBS 은행 | 8500620 | 6975693 | 21.86 |
215 | SBS 은행 (구 YaR 은행) | 8473839 | 3609254 | 134.78 |
216 | 쿠즈네츠 크 은행 | 8327602 | 7926360 | 5.06 |
217 | 모건 스탠리 뱅크 | 8276883 | 10065736 | -17.77 |
218 | 톰 스크 프롬 스트로이 뱅크 | 8268022 | 8544943 | -3.24 |
219 | 크랜 뱅크 | 8250452 | 8113064 | 1.69 |
220 | 카 카스 시립 은행 | 8216066 | 7356691 | 11.68 |
221 | 모스크바 석유 화학 은행 | 8184708 | 8236689 | -0.63 |
222 | 에너 고 마쉬 뱅크 | 8110153 | 8225154 | -1.4 |
223 | 벨고로드 소 뱅크 | 8071394 | 8206794 | -1.65 |
224 | 전문가 은행 | 8001267 | 8518158 | -6.07 |
225 | 트랜스 스파크 뱅크 | 7753427 | 8383136 | -7.51 |
226 | Rostfinance | 7692912 | 5922089 | 29.9 |
227 | 니바 | 7674842 | 7230687 | 6.14 |
228 | 자산 은행 | 7674821 | 7495114 | 2.4 |
229 | 피남 은행 | 7628129 | 7309773 | 4.36 |
230 | 슬라비아 | 7611270 | 8278940 | -8.06 |
231 | 스타 브로 폴 프롬 스 뱅크 | 7519596 | 7852899 | -4.24 |
232 | 은행 | 7511669 | 7217723 | 4.07 |
233 | SIAB | 7444573 | 7912777 | -5.92 |
234 | 은행 BKF | 7443778 | 6176099 | 20.53 |
235 | 북부 인민 은행 | 7278409 | 6852979 | 6.21 |
236 | 노보 뱅크 | 7149407 | 6589111 | 8.5 |
237 | 네프 텝롬 뱅크 | 7113101 | 6986470 | 1.81 |
238 | 시보 츠 뱅크 | 7080629 | 6225142 | 13.74 |
239 | 지라 트 은행 | 6927410 | 5446481 | 27.19 |
240 | 시티 인베스트 뱅크 | 6913082 | 6620108 | 4.43 |
241 | 차이나 셀 호즈 뱅크 | 6870621 | 4540592 | 51.32 |
242 | 노동 조합 | 6550787 | 6474731 | 1.17 |
243 | 저축 은행 및 신용 서비스 | 6476817 | 49141676 | -86.82 |
244 | 시립 캄 차트 | 6470487 | 7393948 | -12.49 |
245 | 프로 민 베스트 뱅크 | 6362599 | 6909291 | -7.91 |
246 | 오토 그라드 뱅크 | 6297871 | 6216894 | 1.3 |
247 | 러시아 | 6286924 | 6823905 | -7.87 |
248 | 아그로 로스 | 6270028 | 6191289 | 1.27 |
249 | 예니 세이 유나이티드 뱅크 | 6226946 | 5725335 | 8.76 |
250 | 뱅크 오렌지 | 6210982 | 5956003 | 4.28 |
251 | 젬 스키 은행 | 6209715 | 5948485 | 4.39 |
252 | 구타 은행 | 6198174 | 9169609 | -32.41 |
253 | 제니트 소치 | 6137828 | 5480102 | 12 |
254 | 가스 트랜스 뱅크 | 6071305 | 6898195 | -11.99 |
255 | 복 뱅크 | 6057275 | 7656405 | -20.89 |
256 | 흑해 개발 및 재건 은행 | 6020117 | 5035044 | 19.56 |
257 | Chuvashkreditprombank | 5892839 | 6349577 | -7.19 |
258 | 세 바스 토폴시 뱅크 | 5871131 | 5126570 | 14.52 |
259 | 골드만 색소폰 은행 | 5855667 | 6257988 | -6.43 |
260 | 쿠즈네츠 크 | 5756574 | 5492378 | 4.81 |
261 | 왕관 | 5652744 | 5201749 | 8.67 |
262 | 슬라브 크레딧 | 5574337 | 5339849 | 4.39 |
263 | 알바 얼라이언스 | 5452818 | 6753186 | -19.26 |
264 | 산업 저축 은행 | 5432801 | 5309247 | 2.33 |
265 | 카마 커머셜 뱅크 | 5263972 | 5404413 | -2.6 |
266 | Incahran | 5199492 | 3992480 | 30.23 |
267 | 모스크바시 | 5182146 | 4944073 | 4.82 |
268 | 혹 | 5110401 | 4463732 | 14.49 |
269 | 백금 | 5107875 | 4594387 | 11.18 |
270 | PSA 금융 Rus Bank | 5049977 | 5133724 | -1.63 |
271 | 상업 인도 은행 | 4930655 | 6558276 | -24.82 |
272 | 쿠반 토 뱅크 | 4810180 | 5457180 | -11.86 |
273 | 네클리스 뱅크 | 4786072 | 5049576 | -5.22 |
274 | 최고의 노력 은행 | 4764202 | 5672410 | -16.01 |
275 | 이투 루프 | 4745298 | 6915000 | -31.38 |
276 | 루소 뱅크 | 4724475 | 4264476 | 10.79 |
277 | 왕립 신용 은행 | 4723129 | 4780379 | -1.2 |
278 | 돈콤 뱅크 | 4670418 | 4287020 | 8.94 |
279 | Stroylesbank | 4519370 | 4559141 | -0.87 |
280 | 이카 노 은행 | 4348286 | 2095351 | 107.52 |
281 | 모스크바 상업 은행 | 4320629 | 4653430 | -7.15 |
282 | 크레믈린 궁전 | 4285140 | 4332682 | -1.1 |
283 | 중심지 | 4247311 | 3962679 | 7.18 |
284 | 라디오 테크 뱅크 | 4230090 | 4015570 | 5.34 |
285 | 혁신 및 개발 은행 | 4218470 | 4567219 | -7.64 |
286 | 돌린 스크 | 4064006 | 4059106 | 0.12 |
287 | 형제 ANKB | 4048425 | 3908503 | 3.58 |
288 | 볼로냐 닌 | 4040739 | 4203142 | -3.86 |
289 | 유나이티드 리저브 뱅크 | 3969405 | 4451487 | -10.83 |
290 | 엑시 뱅크 | 3951251 | 4026878 | -1.88 |
291 | 크로커스 뱅크 | 3835060 | 3523826 | 8.83 |
292 | 지역간 산업 및 건설 은행 | 3777607 | 3880026 | -2.64 |
293 | 우랄 파이낸스 | 3740987 | 2619404 | 42.82 |
294 | 상트 페테르부르크 투자 은행 | 3730427 | 2065572 | 80.6 |
295 | NOKSSbank | 3724713 | 3646096 | 2.16 |
296 | 베스타 여신 | 3721203 | 2617317 | 42.18 |
297 | 유니 스트림 | 3714530 | 4313774 | -13.89 |
298 | UM 뱅크 | 3707733 | 4312638 | -14.03 |
299 | 돈 hl 뱅크 | 3703541 | 3504960 | 5.67 |
300 | 알타이 카피 탈 뱅크 | 3696467 | 3528335 | 4.77 |
301 | 비타 뱅크 | 3678783 | 4647200 | -20.84 |
302 | UMK | 3593812 | 3325180 | 8.08 |
303 | 유라시아 은행 | 3568588 | 4877355 | -26.83 |
304 | 이바노 보 | 3535227 | 3582135 | -1.31 |
305 | 보 스트 Sibtranskombank | 3479226 | 3939244 | -11.68 |
306 | 현대 비즈니스 표준 | 3475806 | 2090906 | 66.23 |
307 | 오르간 뱅크 | 3405414 | 2916773 | 16.75 |
308 | 국제 상업 은행 | 3394905 | 3665313 | -7.38 |
309 | 체계 | 3358770 | 2393581 | 40.32 |
310 | 블라드 비즈니스 뱅크 | 3328782 | 2928059 | 13.69 |
311 | 뱅크 하우스 에르베 | 3325985 | 4149739 | -19.85 |
312 | 첫번째 고객 은행 | 3321370 | 2783589 | 19.32 |
313 | 리얼리스트 뱅크 (구 BCH) | 3314928 | 3037271 | 9.14 |
314 | 자우버 뱅크 | 3249686 | 2520185 | 28.95 |
315 | 우랄 프롬 뱅크 | 3234023 | 3603146 | -10.24 |
316 | IT 은행 | 3231998 | 3230105 | 0.06 |
317 | 네브 스키 은행 | 3228911 | 2731638 | 18.2 |
318 | 캄차 코마 그롬 롬 뱅크 | 3213711 | 3252204 | -1.18 |
319 | 지구 | 3212960 | 3216338 | -0.11 |
320 | PIR 은행 | 3205198 | 3087772 | 3.8 |
321 | 페이팔 루 | 3156329 | 2483566 | 27.09 |
322 | 은행 자유 금융 | 3128423 | 1496405 | 109.06 |
323 | 달라 나 은행 | 3121075 | 2718036 | 14.83 |
324 | 유로 캐피탈 얼라이언스 | 3118222 | 3460568 | -9.89 |
325 | BST 은행 | 3115690 | 2817644 | 10.58 |
326 | 유로 엘리 언스 | 3106674 | 3193147 | -2.71 |
327 | 에르 막 | 3101251 | 3582287 | -13.43 |
328 | 노 보브 | 3098162 | 3588747 | -13.67 |
329 | 유니 폰드 뱅크 | 3096194 | 3415080 | -9.34 |
330 | 셀마 쉬 뱅크 | 3037819 | 2906218 | 4.53 |
331 | 지바고 은행 | 3032084 | 3525510 | -14 |
332 | 램 뱅크 | 2967167 | 2968283 | -0.04 |
333 | 친코 뱅크 | 2943773 | 3792939 | -22.39 |
334 | 인카로 뱅크 | 2769537 | 1290080 | 114.68 |
335 | RBA | 2755222 | 2963086 | -7.02 |
336 | 비네 핀 뱅크 | 2740789 | 2710440 | 1.12 |
337 | 소셜 뱅크 | 2714330 | 1985658 | 36.7 |
338 | 코스트로 셀셀 뱅크 | 2706234 | 2653377 | 1.99 |
339 | 가즈 네 프트 뱅크 | 2692217 | 2423937 | 11.07 |
340 | 바이킹 | 2660455 | 3360497 | -20.83 |
341 | 탐보 크레딧 프롬 뱅크 | 2659116 | 3137445 | -15.25 |
342 | 웨스턴 유니언 DP 이스트 | 2637787 | 2398928 | 9.96 |
343 | 요시 카르 올라 | 2606453 | 2834557 | -8.05 |
344 | 페름기 | 2539247 | 2424352 | 4.74 |
345 | 켐 소신 뱅크 | 2537310 | 2376301 | 6.78 |
346 | 쿠즈네츠 크 다리 | 2536964 | 3146346 | -19.37 |
347 | 프리 오비 | 2506525 | 2376149 | 5.49 |
348 | 엘리트 | 2490611 | 2450968 | 1.62 |
349 | 사라 토프 | 2483201 | 1814701 | 36.84 |
350 | 케 토프 스키 상업 은행 | 2435420 | 2221264 | 9.64 |
351 | 국립 은행 | 2415394 | 2329297 | 3.7 |
352 | 페르 보 우랄 스크 뱅크 | 2406786 | 1974692 | 21.88 |
353 | RTS 은행 | 2383618 | 2994666 | -20.4 |
354 | 오네이 은행 | 2351373 | 2801625 | -16.07 |
355 | 아메리칸 익스프레스 뱅크 | 2335848 | 2092207 | 11.65 |
356 | 야 인터 뱅크 | 2287346 | 2052784 | 11.43 |
357 | IC 은행 | 2276028 | 1778751 | 27.96 |
358 | 크로나 은행 | 2271491 | 2290961 | -0.85 |
359 | 자본 | 2245985 | 2023032 | 11.02 |
360 | Starooskolsky Agroprombank | 2216160 | 2056674 | 7.75 |
361 | 브카 뱅크 | 2205708 | 2312605 | -4.62 |
362 | 새로운 시대 | 2193762 | 2160014 | 1.56 |
363 | 국세청 | 2162780 | 2152165 | 0.49 |
364 | 최초 투자 은행 (예 : 알마 뱅크) | 2140452 | 2417873 | -11.47 |
365 | 양상 | 2125300 | 2893871 | -26.56 |
366 | 글로 버스 뱅크 | 2113714 | 2202753 | -4.04 |
367 | 프로페셔널 뱅크 (이전 명칭 : Our House) | 2093513 | 1988899 | 5.26 |
368 | Primterbank | 2089934 | 2260203 | -7.53 |
369 | 퍼스트 도트 랜스 뱅크 | 2062321 | 1743928 | 18.26 |
370 | 그레이트 루크 뱅크 | 2043322 | 1884094 | 8.45 |
371 | 부드러운 은행 | 1999149 | 1107578 | 80.5 |
372 | 크레드 프롬 뱅크 | 1991498 | 2310076 | -13.79 |
373 | 로시타 은행 | 1975866 | 2462414 | -19.76 |
374 | 아르 자마 | 1962918 | 1964295 | -0.07 |
375 | 메이 코프 뱅크 | 1879791 | 2011455 | -6.55 |
376 | 프라임 파이낸셜 | 1857797 | 1972929 | -5.84 |
377 | 자동 신용 은행 | 1853938 | 1465640 | 26.49 |
378 | 위성 | 1838682 | 2342646 | -21.51 |
379 | 스피릿 뱅크 | 1833454 | 2105240 | -12.91 |
380 | 새로운 모스크바 은행 | 1817685 | 2486509 | -26.9 |
381 | 투자 은행 | 1811754 | 2850307 | -36.44 |
382 | 상호 작용 | 1759212 | 3233036 | -45.59 |
383 | 주거래 은행 | 1751999 | 1913146 | -8.42 |
384 | 칼루가 | 1718264 | 1698527 | 1.16 |
385 | 루나 은행 | 1716515 | 1843808 | -6.9 |
386 | Torzhokuniversalbank | 1700065 | 1718359 | -1.06 |
387 | KOR | 1690138 | 1917619 | -11.86 |
388 | 인민 신탁 은행 | 1671766 | 3080467 | -45.73 |
389 | 자본 신용 | 1644869 | 2128541 | -22.72 |
390 | 크로나 은행 | 1631335 | 1665247 | -2.04 |
391 | 은행 간 신용 조합 | 1618766 | 3665968 | -55.84 |
392 | 쿠즈 바스 캄 뱅크 | 1587287 | 1576101 | 0.71 |
393 | 뮤추얼 신용 은행 | 1572267 | 1692835 | -7.12 |
394 | 프롬 셀 코즈 뱅크 | 1567616 | 1769691 | -11.42 |
395 | 날 치크 | 1563708 | 1868043 | -16.29 |
396 | 산업 및 금융 협력 | 1561674 | 2216849 | -29.55 |
397 | 서비스 예약 | 1547307 | 1521742 | 1.68 |
