축구는 게임 스타일과 지도자와 외부인의 변화 모두에서 매우 역동적 인 스포츠입니다. FIFA에 따라 국가 축구 대표팀의 등급이 변경되면 긍정적 인 감정이 추가되고 국가에 대한 자부심을 느낄 수 있습니다. 그리고 그들은 누군가가 자신의 분노를 버리거나 신뢰할 수있는 북 메이커 중 한 사람에게 베팅하는 것이 더 나은지 알아낼 수있게합니다.
2018 년 6 월 기준 세계에서 가장 강한 축구 팀은 독일 팀입니다. 그녀는 1544 포인트로 첫 번째 라인을 차지했습니다. 오랜 라이벌 브라질과 함께 독일은 1930 년에서 2014 년 사이 세계 선수권 대회에 참가한 최고의 축구 국가 대표팀 중 하나입니다. 브라질 팀은 가장 유명한 국가 축구 팀의 자랑스러운 타이틀을 담당합니다. 그녀는 5 번 세계 챔피언이되었으며 아마도 올해는 6 번째가 될 것입니다.
2014 년 이래로 독일 축구 선수들은 세계 선수권 대회에서 4 번 연속 우승을 차지했습니다 (2002 년 은메달, 2006 년과 2010 년 동메달, 2014 년 금메달). 그러나 FIFA 등급은 과거의 상을 고려하지 않고 현재 팀의 성공을 보여줍니다.
2018 년 FIFA 월드컵 랭킹
장소 | 국가 대표팀 | 연합 | 장소, conf. | 안경 |
---|---|---|---|---|
1 | 독일 | UEFA | 1 | 1544 |
2 | 브라질 | 콘볼 | 1 | 1384 |
3 | 벨기에 | UEFA | 2 | 1346 |
4 | 포르투갈 | UEFA | 3 | 1306 |
5 | 아르헨티나 | 콘볼 | 2 | 1254 |
6 | 스위스 | UEFA | 4 | 1179 |
7 | 프랑스 | UEFA | 5 | 1166 |
8 | 스페인 | UEFA | 6 | 1162 |
9 | 칠레 | 콘볼 | 3 | 1146 |
10 | 폴란드 | UEFA | 7 | 1128 |
11 | 페루 | 콘볼 | 4 | 1106 |
12 | 덴마크 | UEFA | 8 | 1054 |
13 | 영국 | UEFA | 9 | 1040 |
14 | 튀니지 | CAF | 1 | 1012 |
15 | 멕시코 | 코 카프 | 1 | 1008 |
16 | 콜롬비아 | 콘볼 | 5 | 989 |
17 | 우루과이 | 콘볼 | 6 | 976 |
18 | 크로아티아 | UEFA | 10 | 975 |
19 | 네덜란드 | UEFA | 11 | 969 |
20 | 이탈리아 | UEFA | 12 | 947 |
21 | 웨일즈 | UEFA | 13 | 931 |
22 | 아이슬란드 | UEFA | 14 | 930 |
23 | 스웨덴 | UEFA | 15 | 889 |
24 | 미국 | 코 카프 | 2 | 880 |
25 | 코스타리카 | 코 카프 | 3 | 858 |
26 | 오스트리아 | UEFA | 16 | 841 |
27 | 북 아일랜드 | UEFA | 17 | 837 |
28 | 세네갈 | CAF | 2 | 825 |
29 | 슬로바키아 | UEFA | 18 | 786 |
30 | 우크라이나 | UEFA | 19 | 777 |
31 | 아일랜드 | UEFA | 20 | 776 |
32 | 루마니아 | UEFA | 21 | 737 |
32 | 파라과이 | 콘볼 | 7 | 737 |
34 | 스코틀랜드 | UEFA | 22 | 735 |
35 | 세르비아 | UEFA | 23 | 732 |
36 | 이란 | AFC | 1 | 727 |
37 | 터키 | UEFA | 24 | 714 |
38 | 콩고 민주 공화국 | CAF | 3 | 711 |
39 | 베네수엘라 | 콘볼 | 8 | 709 |
40 | 호주 | AFC | 2 | 700 |
41 | 보스니아 헤르체고비나 | UEFA | 25 | 688 |
42 | 모로코 | CAF | 4 | 681 |
43 | 몬테네그로 | UEFA | 26 | 671 |
44 | 그리스 | UEFA | 27 | 657 |
45 | 체코 공화국 | UEFA | 28 | 647 |
46 | 이집트 | CAF | 5 | 636 |
47 | 나이지리아 | CAF | 6 | 635 |
48 | 노르웨이 | UEFA | 29 | 608 |
49 | 헝가리 | UEFA | 30 | 604 |
50 | 가나 | CAF | 8 | 603 |
50 | 카메룬 | CAF | 7 | 603 |
52 | 자메이카 | 코 카프 | 4 | 587 |
53 | 불가리아 | UEFA | 31 | 583 |
54 | 부키 나 파소 | CAF | 9 | 582 |
55 | 파나마 | 코 카프 | 5 | 574 |
56 | 알바니아 | UEFA | 32 | 549 |
57 | 볼리비아 | 콘볼 | 9 | 548 |
58 | 카보 베르데 | CAF | 10 | 545 |
59 | 온두라스 | 코 카프 | 6 | 530 |
60 | 일본 | AFC | 3 | 528 |
61 | 대한민국 | AFC | 4 | 520 |
62 | 핀란드 | UEFA | 33 | 507 |
63 | 에콰도르 | 콘볼 | 10 | 506 |
64 | 알제리 | CAF | 11 | 499 |
65 | 슬로베니아 | UEFA | 34 | 495 |
66 | 러시아 | UEFA | 35 | 493 |
67 | 말리 | CAF | 12 | 462 |
67 | 사우디 아라비아 | AFC | 5 | 462 |
69 | 코트 디부 아르 | CAF | 13 | 458 |
70 | 기니 | CAF | 14 | 450 |
71 | 퀴 라소 | 코 카프 | 7 | 439 |
72 | 남아프리카 | CAF | 15 | 432 |
73 | 중국 | AFC | 6 | 431 |
74 | 우간다 | CAF | 16 | 426 |
75 | 키르기스스탄 | AFC | 7 | 424 |
76 | 시리아 | AFC | 8 | 423 |
77 | 마케도니아 | UEFA | 36 | 422 |
78 | 잠비아 | CAF | 17 | 412 |
79 | 벨라루스 | UEFA | 37 | 410 |
80 | 캐나다 | 코 카프 | 8 | 407 |
81 | 아랍 에미리트 | AFC | 9 | 405 |
82 | 레바논 | AFC | 10 | 404 |
83 | 룩셈부르크 | UEFA | 38 | 401 |
84 | 베냉 | CAF | 18 | 397 |
85 | 살바도르 | 코 카프 | 9 | 392 |
86 | 키프로스 | UEFA | 39 | 386 |
87 | 오만 | AFC | 11 | 383 |
88 | 우즈베키스탄 | AFC | 12 | 381 |
89 | 콩고 | CAF | 19 | 378 |
90 | 가봉 | CAF | 20 | 374 |
91 | 이라크 | AFC | 13 | 372 |
92 | 트리니다드 토바고 | 코 카프 | 10 | 366 |
93 | 페로 제도 | UEFA | 41 | 364 |
93 | 에스토니아 | UEFA | 40 | 364 |
95 | 그루지야 | UEFA | 42 | 362 |
96 | 팔레스타인 | AFC | 14 | 357 |
97 | 인도 | AFC | 15 | 354 |
98 | 이스라엘 | UEFA | 44 | 347 |
98 | 아르메니아 | UEFA | 43 | 347 |
100 | 리비아 | CAF | 21 | 341 |
101 | 카타르 | AFC | 16 | 339 |
102 | 베트남 | AFC | 17 | 334 |
103 | 시에라 리온 | CAF | 22 | 332 |
104 | 기니 비사우 | CAF | 23 | 330 |
105 | 모리타니 | CAF | 24 | 314 |
106 | 모잠비크 | CAF | 25 | 311 |
107 | 나미비아 | CAF | 26 | 308 |
108 | 아이티 | 코 카프 | 11 | 302 |
109 | 니제르 | CAF | 27 | 299 |
110 | 북한 | AFC | 18 | 297 |
111 | 필리핀 제도 | AFC | 19 | 289 |
111 | 케냐 | CAF | 28 | 289 |
113 | 짐바브웨 | CAF | 29 | 287 |
114 | 마다가스카르 | CAF | 30 | 284 |
115 | 차 | CAF | 31 | 283 |
116 | 바레인 | AFC | 20 | 281 |
117 | 카자흐스탄 | UEFA | 45 | 273 |
118 | 요르단 | AFC | 21 | 272 |
119 | 말라위 | CAF | 32 | 269 |
120 | 타지키스탄 | AFC | 22 | 266 |
121 | 중국 타이페이 | AFC | 23 | 263 |
122 | 태국 | AFC | 24 | 253 |
123 | 르완다 | CAF | 33 | 252 |
124 | 앤티가 바부 다 | 코 카프 | 12 | 251 |
124 | 예멘 | AFC | 25 | 251 |
126 | 수단 | CAF | 34 | 245 |
126 | 아제르바이잔 | UEFA | 46 | 245 |
128 | 토고 | CAF | 35 | 242 |
128 | 투르크 메니스탄 | AFC | 26 | 242 |
130 | 세인트 키츠 네비스 | 코 카프 | 13 | 241 |
131 | 스와질란드 | CAF | 36 | 240 |
132 | 안도라 | UEFA | 47 | 230 |
133 | 리투아니아 | UEFA | 48 | 229 |
133 | 뉴질랜드 | OFC | 1 | 229 |
135 | 미얀마 | AFC | 27 | 227 |
136 | 니카라과 | 코 카프 | 14 | 224 |
137 | 탄자니아 | CAF | 37 | 223 |
138 | 앙골라 | CAF | 38 | 221 |
139 | 라트비아 | UEFA | 49 | 217 |
140 | 아프가니스탄 | AFC | 28 | 199 |
141 | 과테말라 | 코 카프 | 15 | 198 |
142 | 보츠와나 | CAF | 39 | 195 |
142 | 코모로 | CAF | 40 | 195 |
144 | 홍콩 | AFC | 29 | 194 |
145 | 적도 기니 | CAF | 41 | 190 |
146 | 부룬디 | CAF | 43 | 188 |
146 | 에티오피아 | CAF | 42 | 188 |
148 | 몰디브 | AFC | 30 | 183 |
149 | 도미니카 공화국 | 코 카프 | 16 | 175 |
150 | 레소토 | CAF | 44 | 172 |
151 | 라이베리아 | CAF | 45 | 167 |
152 | 코소보 | UEFA | 50 | 164 |
153 | 솔로몬 제도 | OFC | 2 | 162 |
154 | 수리남 | 코 카프 | 17 | 140 |
155 | 바누아투 | OFC | 3 | 136 |
156 | 뉴 칼레도니아 | OFC | 4 | 135 |
157 | 남 수단 | CAF | 46 | 130 |
158 | 바베이도스 | 코 카프 | 18 | 129 |
159 | 푸에르토 리코 | 코 카프 | 19 | 128 |
160 | 쿠웨이트 | AFC | 31 | 126 |
161 | 모리셔스 | CAF | 47 | 124 |
162 | 타히티 | OFC | 5 | 117 |
163 | 그레나다 | 코 카프 | 20 | 113 |
164 | 가이아나 | 코 카프 | 21 | 111 |
164 | 네팔 | AFC | 33 | 111 |
164 | 인도네시아 | AFC | 32 | 111 |
167 | 피지 | OFC | 6 | 110 |
168 | 차드 | CAF | 48 | 108 |
169 | 벨리즈 | 코 카프 | 22 | 107 |
170 | 캄보디아 | AFC | 34 | 105 |
171 | 말레이시아 | AFC | 35 | 104 |
172 | 싱가포르 | AFC | 36 | 102 |
173 | 몰도바 | UEFA | 51 | 98 |
174 | 세인트 루시아 | 코 카프 | 23 | 95 |
175 | 감비아 | CAF | 49 | 94 |
176 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 코 카프 | 24 | 91 |
177 | 도미니카 | 코 카프 | 25 | 86 |
178 | 버뮤다 | 코 카프 | 26 | 82 |
179 | 라오스 | AFC | 37 | 80 |
180 | 파푸아 뉴기니 | OFC | 7 | 78 |
181 | 리히텐슈타인 | UEFA | 52 | 77 |
182 | 쿠바 | 코 카프 | 27 | 75 |
182 | 아루바 | 코 카프 | 28 | 75 |
184 | 부탄 | AFC | 38 | 68 |
185 | 몰타 | UEFA | 53 | 62 |
186 | 마카오 | AFC | 39 | 60 |
187 | 상투 메 프린시 페 | CAF | 50 | 59 |
188 | 몽골리아 | AFC | 40 | 51 |
189 | 괌 | AFC | 41 | 45 |
190 | 동 티모르 | AFC | 42 | 44 |
191 | 쿡 제도 | OFC | 9 | 38 |
191 | 아메리칸 사모아 | OFC | 8 | 38 |
191 | 사모아 | OFC | 10 | 38 |
194 | 세이셸 | CAF | 51 | 37 |
195 | 브루나이 | AFC | 43 | 36 |
196 | 지브롤터 | UEFA | 54 | 34 |
197 | 방글라데시 | AFC | 44 | 33 |
198 | 지부티 | CAF | 52 | 27 |
199 | 미국령 버진 아일랜드 | 코 카프 | 29 | 18 |
200 | 스리랑카 | AFC | 45 | 17 |
200 | 몬세 라트 | 코 카프 | 30 | 17 |
202 | 터크 스케이 커스 제도 | 코 카프 | 31 | 13 |
203 | 파키스탄 | AFC | 46 | 10 |
204 | 케이맨 제도 | 코 카프 | 32 | 9 |
205 | 산 마리노 | UEFA | 55 | 8 |
206 | 영국령 버진 아일랜드 | 코 카프 | 33 | 4 |
207 | 에리트레아 | CAF | 53 | 0 |
207 | 앵 gu 라 | 코 카프 | 34 | 0 |
207 | 소말리아 | CAF | 54 | 0 |
207 | 통가 | OFC | 11 | 0 |
207 | 바하마 | 코 카프 | 35 | 0 |
아프리카에서 가장 성공적인 팀인 튀니지는 9 위를 14 포인트로 올랐으며 CONCACAF Mexico의 리더는 15 위로 떨어졌습니다. 이란 팀은 아시아의 다른 모든 팀을 추월했으며 36 위에 올랐습니다.
불행히도 러시아 축구 팬에게는 세계에서 러시아 축구 대표팀의 순위가 낮습니다. 6 월 상순 러시아 팀은 66 라인을 소요우크라이나에 36 점, 벨로루시보다 13 점 앞서 월드컵 결과에 따라 2018 년 국가 대표팀의 순위가 우리의 호의로 약간 변경되기를 바랄 수 있습니다.
풋볼 팀 등급 공식이 개정 될 가능성이 있습니다. 이 문제는 6 월 13 일 모스크바에서 열린 FIFA 협의회 회의에서 검토 될 예정입니다. FIFA 회원에 따르면 현재 공식은 축구 팀의 진정한 강점을 반영하지 않습니다. 또한 협의회는 2026 월드컵 개최국을 선택합니다.
2018 년의 평범한 결승전은 6 월 14 일부터 7 월 15 일까지 러시아 11 개 도시에서 개최됩니다.