2017 년 CIA에 따른 평균 수명에 따른 세계 국가의 평가 2016 년 결과를 바탕으로 한 통계가 기준이됩니다. 등급은 각 연령별 사망률이 미래에 일정하게 유지되는 한, 같은 해에 태어난 그룹의 평균 수명 수를 결정합니다.
평균 수명은 특정 국가의 사망률을 결정하는 인구 통계 지표 일뿐입니다. 실제로,이 용어는 그 구조가 매우 다 단계적이며, 그 변화는 사망률, 출생률, 국가의 사회 정책, 국가의 경제 발전 수준, 퇴직 연령 및 기타 여러 요인에 의해 영향을 받기 때문입니다. 이 지표의 "구조"의 복잡성은 설립의 복잡성을 결정합니다. 왜 이것이 필요한가요? 우선, 등급은 어느 국가에서 생활 수준이 더 높은 수준인지를 보여줍니다.
러시아의 평균 수명은 70.8 세, 남성-65 세, 여성-76.8 세입니다.
세계 평균 수명은 72.52 년입니다.
등급에 데이터가 포함되지 않은 국가는 포함되지 않습니다.
장소 | 국가 | 지속 인생 년 |
---|---|---|
1 | 모나코 | 89.5 |
2 | 싱가포르 | 85 |
3 | 일본 | 85 |
4 | 마카오 | 84.5 |
5 | 산 마리노 | 83.3 |
6 | 아이슬란드 | 83 |
7 | 홍콩 | 82.9 |
8 | 안도라 | 82.8 |
9 | 스위스 | 82.6 |
10 | 건지 | 82.5 |
11 | 이스라엘 | 82.4 |
12 | 대한민국 | 82.4 |
13 | 룩셈부르크 | 82.3 |
14 | 이탈리아 | 82.2 |
15 | 호주 | 82.2 |
16 | 스웨덴 | 82.1 |
17 | 리히텐슈타인 | 81.9 |
18 | 저지 | 81.9 |
19 | 캐나다 | 81.9 |
20 | 프랑스 | 81.8 |
21 | 노르웨이 | 81.8 |
22 | 스페인 | 81.7 |
23 | 오스트리아 | 81.5 |
24 | 앵 gu 라 | 81.4 |
25 | 네덜란드 | 81.3 |
26 | 버뮤다 | 81.3 |
27 | 아일 오브 맨 | 81.2 |
28 | 뉴질랜드 | 81.2 |
29 | 케이맨 제도 | 81.2 |
30 | 벨기에 | 81 |
31 | 핀란드 | 80.9 |
32 | 아일랜드 | 80.8 |
33 | 영국 | 80.7 |
34 | 독일 | 80.7 |
35 | 그리스 | 80.5 |
36 | 생 피에르 미 클롱 | 80.5 |
37 | 몰타 | 80.4 |
38 | 페로 제도 | 80.4 |
39 | 유럽 연합 | 80.2 |
40 | 대만 | 80.1 |
41 | 버진 아일랜드 | 80 |
42 | 미국 | 79.8 |
43 | 터크 스케이 커스 제도 | 79.8 |
44 | 월리스 푸 투나 | 79.7 |
45 | 세인트 헬레나 제도, 어센션, 트리스탄 다 쿠냐 | 79.5 |
46 | 지브롤터 | 79.4 |
47 | 덴마크 | 79.4 |
48 | 푸에르토 리코 | 79.4 |
49 | 포르투갈 | 79.3 |
50 | 괌 | 79.1 |
51 | 바레인 | 78.9 |
52 | 칠레 | 78.8 |
53 | 키프로스 | 78.7 |
54 | 카타르 | 78.7 |
55 | 쿠바 | 78.7 |
56 | 체코 공화국 | 78.6 |
57 | 파나마 | 78.6 |
58 | 코스타리카 | 78.6 |
59 | 영국령 버진 아일랜드 | 78.6 |
60 | 퀴 라소 | 78.3 |
61 | 알바니아 | 78.3 |
62 | 슬로베니아 | 78.2 |
63 | 신트 마르 턴 | 78.1 |
64 | 도미니카 공화국 | 78.1 |
65 | 북 마리아나 제도 | 78 |
66 | 쿠웨이트 | 78 |
67 | 세인트 루시아 | 77.8 |
68 | 뉴 칼레도니아 | 77.7 |
69 | 레바논 | 77.6 |
70 | 폴란드 | 77.6 |
71 | 아랍 에미리트 | 77.5 |
72 | 프랑스 령 폴리네시아의 | 77.2 |
73 | 우루과이 | 77.2 |
74 | 파라과이 | 77.2 |
75 | 브루나이 | 77.2 |
76 | 슬로바키아 | 77.1 |
77 | 아르헨티나 | 77.1 |
78 | 도미니카 | 77 |
79 | 모로코 | 76.9 |
80 | 아루바 | 76.8 |
81 | 알제리 | 76.8 |
82 | 스리랑카 | 76.8 |
83 | 에콰도르 | 76.8 |
84 | 보스니아 헤르체고비나 | 76.7 |
85 | 에스토니아 | 76.7 |
86 | 앤티가 바부 다 | 76.5 |
87 | 리비아 | 76.5 |
88 | 그루지야 | 76.2 |
89 | 마케도니아 | 76.2 |
90 | 통가 | 76.2 |
91 | 튀니지 | 76.1 |
92 | 헝가리 | 75.9 |
93 | 멕시코 | 75.9 |
94 | 크로아티아 | 75.9 |
95 | 쿡 제도 | 75.8 |
96 | 베네수엘라 | 75.8 |
97 | 세인트 키츠 네비스 | 75.7 |
98 | 콜롬비아 | 75.7 |
99 | 몰디브 | 75.6 |
100 | 모리셔스 | 75.6 |
101 | 중국 | 75.5 |
102 | 오만 | 75.5 |
103 | 세르비아 | 75.5 |
104 | 아메리칸 사모아 | 75.4 |
105 | 사우디 아라비아 | 75.3 |
106 | 바베이도스 | 75.3 |
107 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 75.3 |
108 | 솔로몬 제도 | 75.3 |
109 | 루마니아 | 75.1 |
110 | 말레이시아 | 75 |
111 | 웨스트 뱅크 | 75 |
112 | 이라크 | 74.9 |
113 | 리투아니아 | 74.9 |
114 | 시리아 | 74.9 |
115 | 터키 | 74.8 |
116 | 태국 | 74.7 |
117 | 살바도르 | 74.7 |
118 | 세이셸 | 74.7 |
119 | 요르단 | 74.6 |
120 | 아르메니아 | 74.6 |
121 | 불가리아 | 74.5 |
122 | 라트비아 | 74.5 |
123 | 몬세 라트 | 74.4 |
124 | 그레나다 | 74.3 |
125 | 가자 지구 | 73.9 |
126 | 우즈베키스탄 | 73.8 |
127 | 브라질 | 73.8 |
128 | 사모 우 | 73.7 |
129 | 페루 | 73.7 |
130 | 자메이카 | 73.6 |
131 | 바누아투 | 73.4 |
132 | 베트남 | 73.4 |
133 | 방글라데시 | 73.2 |
134 | 니카라과 | 73.2 |
135 | 팔라우 | 73.1 |
136 | 마샬 군도 | 73.1 |
137 | 미크로네시아 | 72.9 |
138 | 트리니다드 토바고 | 72.9 |
139 | 벨라루스 | 72.7 |
140 | 피지 | 72.7 |
141 | 인도네시아 | 72.7 |
142 | 이집트 | 72.7 |
143 | 아제르바이잔 | 72.5 |
144 | 그린란드 | 72.4 |
145 | 바하마 | 72.4 |
146 | 과테말라 | 72.3 |
147 | 수리남 | 72.2 |
148 | 카보 베르데 | 72.1 |
149 | 우크라이나 | 71.8 |
150 | 이란 | 71.4 |
151 | 온두라스 | 71.1 |
152 | 카자흐스탄 | 70.8 |
153 | 러시아 | 70.8 |
154 | 몰도바 | 70.7 |
155 | 네팔 | 70.7 |
156 | 키르기스스탄 | 70.7 |
157 | 한국, 북한 | 70.4 |
158 | 투르크 메니스탄 | 70.1 |
159 | 부탄 | 70.1 |
160 | 몽골리아 | 69.6 |
161 | 필리핀 제도 | 69.2 |
162 | 볼리비아 | 69.2 |
163 | 벨리즈 | 68.7 |
164 | 인도 | 68.5 |
165 | 가이아나 | 68.4 |
166 | 동 티모르 | 68.1 |
167 | 파키스탄 | 67.7 |
168 | 타지키스탄 | 67.7 |
169 | 파푸아 뉴기니 | 67.2 |
170 | 나우루 | 67.1 |
171 | 버마 | 66.6 |
172 | 가나 | 66.6 |
173 | 투발루 | 66.5 |
174 | 키리바시 | 66.2 |
175 | 마다가스카르 | 65.9 |
176 | 예멘 | 65.5 |
177 | 토고 | 65 |
178 | 감비아, | 64.9 |
179 | 상투 메 프린시 페 | 64.9 |
180 | 에리트레아 | 64.9 |
181 | 캄보디아 | 64.5 |
182 | 라오스 | 64.3 |
183 | 적도 기니 | 64.2 |
184 | 코모로 | 64.2 |
185 | 수단 | 64.1 |
186 | 케냐 | 64 |
187 | 아이티 | 63.8 |
188 | 나미비아 | 63.6 |
189 | 지부티 | 63.2 |
190 | 남아프리카 | 63.1 |
191 | 서양 설탕 | 63 |
192 | 모리타니 | 63 |
193 | 탄자니아 | 62.2 |
194 | 에티오피아 | 62.2 |
195 | 베냉 | 61.9 |
196 | 세네갈 | 61.7 |
197 | 말라위 | 61.2 |
198 | 기니 | 60.6 |
199 | 부룬디 | 60.5 |
200 | 르완다 | 60.1 |
201 | 콩고 | 59.3 |
202 | 라이베리아 | 59 |
203 | 코트 디부 아르 | 58.7 |
204 | 카메룬 | 58.5 |
205 | 시에라 리온 | 58.2 |
206 | 짐바브웨 | 58 |
207 | 콩고 | 57.3 |
208 | 앙골라 | 56 |
209 | 말리 | 55.8 |
210 | 부키 나 파소 | 55.5 |
211 | 니제르 | 55.5 |
212 | 우간다 | 55.4 |
213 | 보츠와나 | 54.5 |
214 | 나이지리아 | 53.4 |
215 | 모잠비크 | 53.3 |
216 | 레소토 | 53 |
217 | 잠비아 | 52.5 |
218 | 소말리아 | 52.4 |
219 | 중앙 아프리카 공화국 | 52.3 |
220 | 가봉 | 52.1 |
221 | 스와질란드 | 51.6 |
222 | 아프가니스탄 | 51.3 |
223 | 기니 비사우 | 50.6 |
224 | 차드 | 50.2 |
오늘날 세계 전체의 기대 수명은 우리가 원하는 것보다 훨씬 낮습니다. 이와 관련하여, 모든 연구소는 인간 노화를위한 "만병 통치약"개발에 주로 참여하고 있습니다. 이러한 모든 발전의 결과에 대한 많은 견해가 있습니다. 우리 각자가 할 수있는 가장 합리적인 일은 과학에 내기하지 말고 건강한 생활 방식으로 생각을 바꾸는 것입니다.