2019 년 생활면에서 최고로 간주 될 수있는 국가를 알아보기 위해 매년 발행되는 Numbeo 웹 사이트를 방문했습니다. 세계 각국의 생활 수준 평가. 2019 년 목록에는 71 개 국가가 포함되어 있으며 각 국가는 다음 매개 변수에 따라 평가됩니다.
- 시민의 구매력;
- 환경 오염 수준;
- 기후;
- 안전;
- 건강 관리 수준;
- 생활비;
- 자산 가치;
- 여행 시간.
사회 학자들은 물질적 웰빙이 특정 국가의 삶이 좋은지 아닌지를 평가하는 데 가장 중요한 요소는 아니라고 동의합니다. 식품 및 주택에 대한 폭 넓은 접근, 양질의 교육 및 건강 관리, 복지를 지원할 고용에 대한 기본 혜택 외에도 "생활 수준"이라는 개념에는 고용 보장, 정치적 안정성, 개인의 자유와 같은 무형 자산도 포함됩니다. 환경 품질.
생활 수준 2019, Numbeo 목록에 따른 국가 순위
장소 | 국가 | 삶의 질 | 구매력 | 안전 | 보건 의료 | 생활비 | 자산 가치 | 교통 체증 | 타락 | 기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴마크 | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | 스위스 | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | 핀란드 | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | 호주 | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | 오스트리아 | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | 네덜란드 | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | 아이슬란드 | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | 독일 | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | 뉴질랜드 | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | 노르웨이 | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | 에스토니아 | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | 일본 | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | 미국 | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | 스웨덴 | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | 슬로베니아 | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | 스페인 | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | 영국 | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | 캐나다 | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | 카타르 | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | 아랍 에미리트 | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | 크로아티아 | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | 포르투갈 | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | 벨기에 | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | 아일랜드 | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | 체코 공화국 | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | 프랑스 | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | 키프로스 | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | 싱가포르 | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | 리투아니아 | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | 이스라엘 | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | 슬로바키아 | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | 사우디 아라비아 | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | 대한민국 | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | 라트비아 | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | 폴란드 | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | 이탈리아 | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | 벨라루스 | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | 루마니아 | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | 그리스 | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | 남아프리카 | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | 헝가리 | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | 대만 | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | 불가리아 | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | 터키 | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | 보스니아 헤르체고비나 | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | 칠레 | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | 멕시코 | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | 아르헨티나 | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | 말레이시아 | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | 그루지야 | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | 세르비아 | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | 인도 | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | 파나마 | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | 요르단 | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | 레바논 | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | 마케도니아 | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | 콜롬비아 | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | 인도네시아 | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | 러시아 | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | 파키스탄 | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | 태국 | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | 우크라이나 | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | 홍콩 | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | 브라질 | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | 중국 | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | 스리랑카 | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | 필리핀 제도 | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | 베트남 | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | 카자흐스탄 | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | 이란 | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | 이집트 | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
여기에 생활 수준 측면에서 세계에서 가장 번영하는 10 개국이 있습니다.
10. 노르웨이
활발한 민간 부문과 잘 발달 된 사회 보호 시스템 및 주로 무료 고등 교육 기관이있는 고소득 국가. 1960 년대 노르웨이 해안에서 석유와 가스가 발견되면서이 나라는 경제적 자극을 받았으며 오늘날 노르웨이는 세계 최고의 석유 수출국 중 하나입니다.
그것은 문학의 풍요로운 전통을 가지고 있으며 현재 1 인당 출판 된 책 수에서 세계 지도자 중 하나입니다.
또한이주는 환경 친화적 인 라이프 스타일로 유명합니다.
9. 뉴질랜드
영국 식민지 주의자들로부터 독립 한 후,이 나라는 수십 년 동안 인상적인 성장과 변화를 경험했습니다. 낙농 제품, 육류, 목재, 과일, 야채 및 와인, 개발 된 생산 및 관광업으로 가득한 수출 시장-뉴질랜드 번영의 세 가지 열쇠입니다. 이 작은 주에서 1 인당 GDP는 세계에서 가장 높은 것 중 하나입니다. 그는 1 인당 39230.42 달러입니다.
1980 년 이후 뉴질랜드는 핵이없는 지역으로 여겨져왔다. 그녀는 평화 및 세계 안보 유지의 리더이며 유엔, 경제 협력 개발기구, 아시아 태평양 경제 협력 및 태평양 제도 포럼을 포함한 주요 국제기구의 회원입니다.
8. 독일
맛있는 맥주와 맛있는 소시지의 나라는 세계에서 가장 큰 경제 중 하나를 자랑합니다. 가장 중요한 부문은 다음과 같습니다.
- 원거리 통신;
- 보건 의료
- 관광 여행;
- 산업;
- 농업.
독일은 고도로 숙련되고 풍부한 인력을 보유하고 있습니다. 그러나 인구가 고령화되어 사회 서비스에 대한 높은 지출 수준에 대한 정부의 의문이 제기되고있다.
프랑스와 영국과 함께 독일은 세계에서 가장 인기있는 이주국 중 하나이지만, 문호 개방 정책은 최근 미국에서 저지른 범죄로 인해 분쟁의 대상이되었습니다.
7. 아이슬란드
20 세기 초까지 바이킹의 후손들은 본토에서 아이슬란드가 멀어짐에 따라 금욕적인 삶을 살았습니다. 그러나 어업의 발달로 인해 국가는 점차 부자가되어 인구의 생활 수준에 긍정적 인 영향을 미쳤습니다. 오늘날까지 낚시는 아이슬란드 경제에서 가장 중요한 분야 중 하나입니다.
인구의 약 80 %가 전국에서 고용되며, 높은 수준의 약은 아이슬란드 주민들에게 80 년 이상 살 수있는 기회를 제공합니다.
평가에서“이웃”과는 달리-독일-아이슬란드는 초 국가 주의자이며 이주민을 희생시켜 인구를 보충하려는 열망은 타지 않습니다.
6. 네덜란드
렘브란트와 반 고흐의 출생지뿐만 아니라 현미경, 망원경 및 온도계는 세계에서 가장 자유로운 국가 중 하나로 간주됩니다. 동성 결혼이 처음으로 합법화되었으며 마약, 매춘, 안락사 및 낙태에 관한 국가 입장이 매우 부드럽습니다.
공개 시장 정책과 활발한 운송 링크는 네덜란드가 긍정적 인 무역 균형을 유지하는 데 도움이됩니다. 네덜란드는 여전히 국제 연합 평화 유지 노력과 국제 사법 재판소 본부, 헤이그 국제 형사 재판소 회의에 적극적으로 참여하고있다.
5. 오스트리아
매년 오스트리아는 생활 수준면에서 상위 10 개국 중 하나입니다. 몇 가지 요인이 이에 기여합니다.
- 저렴한 교육, 오스트리아의 졸업장은 해외에서 높은 평가를 받고 있습니다.
- 질 의학;
- 안정적인 경제와 선진 산업;
- 개발 된 관광 산업;
- 낮은 실업률과 높은 급여;
- 중소 기업 개발에 대한 국가 지원.
오스트리아 인의 평균 수명은 81 년입니다. 비교하자면, 러시아인의 경우 동일한 지표는 71.39 년입니다.
4. 호주
시장 경제가 번영하는 부유 한 국가로 간주되며, 이는 국내 총생산과 일인당 소득이 상대적으로 높습니다. 호주 경제는 서비스와 상품 수출에 의해 주도됩니다.
흥미로운 사실 : 1986 년 호주 국가는 엘리자베스 2 세 여왕이 국가의 수장으로 남아 있지만 영국과의 모든 헌법상의 유대를 중단했습니다.
3. 핀란드
이 나라는 양질의 교육을 제공하는 국제적인 리더이며, 시민의 권리, 언론의 자유 및 삶의 질에있어서의 업적을 높이 평가합니다.
핀란드는 세계에서 여성에게 투표권을 부여한 최초의 국가 중 하나였으며, 선거와 투표를 위해 보편적 선거권을 합법화 한 최초의 국가였습니다.
2. 스위스
CIA World Factbook에 따르면 스위스는 실업률이 낮고 숙련 된 노동력이 많으며 1 인당 GDP는 1 인당 $ 80,113.9입니다.
이 나라의 강력한 경제는 낮은 법인 세율, 금융 서비스와 첨단 산업이 주도하는 고도로 발달 된 서비스 부문으로 뒷받침됩니다.
그러나 스위스 시민권의 모든 혜택을 받고자하는 사람들은 어려움을 겪을 것입니다. 여기서 정산 된 가격은 5-12 년이며, 억만 장자라도 다른 많은 국가와 달리 스위스 여권을 구입할 수 없습니다.
1. 덴마크
2019 년 생활면에서 가장 좋은 나라는 덴마크에 보편적 인 의료 시스템이 있으며 시민들은 대부분 무료 의료 서비스를받는 덕분에 점진적인 세금이 부과됩니다. 고등 교육도 무료입니다.
덴마크에서 고도로 발전된 정부와 사회 구조가 놀라운 사회적 이동성을 창출한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 덴마크 인들은 국가 채찍이 아니라 삶의 질에 대한 투자로 간주하여 높은 세금을 기꺼이 지불합니다.
이 나라는 항상 세계에서 가장 행복하고 안전한 나라 중 하나입니다.
러시아는 삶의 질에서 인도네시아 (58 위)와 파키스탄 (60 위)에서 59 위를 차지했다. Numbeo에 따르면, 가장 낮은 생활 수준은 이집트에 있습니다.