우리는 국가의 첫 번째 사람들의 입술에서“민주주의”라는 단어를 얼마나 자주 듣습니까? 다양한 매체에서 얼마나 자주 그분을 만나십니까? 권리. 매일. 그러나 민주주의 란 무엇이며, 현대 세계에는이를위한 장소가 있습니까? 많은 전문가와 분석가들이 수년에 걸쳐 이러한 질문에 대한 답을 찾으려고 노력해 왔습니다.
정치인들은 시민들의 권리와 자유를 보장하고 언론의 자유와 선택의 자유를 강화하기 위해 모든 것을하고 있다고 말합니다. 그러나 우리는 실제로 무엇을 보는가? 우리는 매일 우리의 권리에 점점 더 억눌려 서 시스템의 노예가되었습니다. 그러므로 어떤 민주주의가 실제로 존재하는 것인지, 아니면 단순한 용어인지에 대한 질문은 가능하다면 대답하기가 매우 어렵습니다.
그럼에도 불구하고 연구 기관인 이코노미스트 인텔리전스 유닛 (Economist Intelligence Unit)은 세계에서 가장 민주적 인 국가의 연간 등급을 집계했습니다.
세계 민주주의 지수
장소 | 국가 | 인덱스 | 분류 | 선거, 다원주의 | 정부 기능 | 정치적 참여 | 정치 문화 | 시민의 자유 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노르웨이 | 9.93 | 절대 민주주의 | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | 아이슬란드 | 9.5 | 절대 민주주의 | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | 스웨덴 | 9.39 | 절대 민주주의 | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | 뉴질랜드 | 9.26 | 절대 민주주의 | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | 덴마크 | 9.2 | 절대 민주주의 | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | 캐나다 | 9.15 | 절대 민주주의 | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | 아일랜드 | 9.15 | 절대 민주주의 | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | 스위스 | 9.09 | 절대 민주주의 | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | 핀란드 | 9.03 | 절대 민주주의 | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | 호주 | 9.01 | 절대 민주주의 | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | 룩셈부르크 | 8.81 | 절대 민주주의 | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | 네덜란드 | 8.8 | 절대 민주주의 | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | 독일 | 8.63 | 절대 민주주의 | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | 오스트리아 | 8.41 | 절대 민주주의 | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | 몰타 | 8.39 | 절대 민주주의 | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | 대 브리튼 섬 | 8.36 | 절대 민주주의 | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | 스페인 | 8.3 | 절대 민주주의 | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | 모리셔스 | 8.28 | 절대 민주주의 | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | 우루과이 | 8.17 | 절대 민주주의 | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | 일본 | 7.99 | 제한된 민주주의 | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | 미국 | 7.98 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | 이탈리아 | 7.98 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | 카보 베르데 | 7.94 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | 프랑스 | 7.92 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | 대한민국 | 7.92 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | 코스타리카 | 7.88 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | 보츠와나 | 7.87 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | 포르투갈 | 7.86 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | 이스라엘 | 7.85 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | 에스토니아 | 7.85 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | 체코 공화국 | 7.82 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | 인도 | 7.81 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | 대만 | 7.79 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | 칠레 | 7.78 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | 벨기에 | 7.77 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | 키프로스 | 7.65 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | 슬로베니아 | 7.51 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | 리투아니아 | 7.47 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | 남아프리카 | 7.41 | 제한된 민주주의 | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | 자메이카 | 7.39 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | 라트비아 | 7.31 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | 슬로바키아 | 7.29 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | 동 티모르 | 7.24 | 제한된 민주주의 | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | 그리스 | 7.23 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | 파나마 | 7.13 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | 트리니다드 토바고 | 7.1 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | 불가리아 | 7.01 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | 인도네시아 | 6.97 | 제한된 민주주의 | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | 아르헨티나 | 6.96 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | 필리핀 제도 | 6.94 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | 브라질 | 6.9 | 제한된 민주주의 | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | 폴란드 | 6.83 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | 수리남 | 6.77 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | 크로아티아 | 6.75 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | 가나 | 6.75 | 제한된 민주주의 | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | 헝가리 | 6.72 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | 도미니카 공화국 | 6.67 | 제한된 민주주의 | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | 콜롬비아 | 6.67 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | 페루 | 6.65 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | 살바도르 | 6.64 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | 루마니아 | 6.62 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | 몽골리아 | 6.62 | 제한된 민주주의 | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | 레소토 | 6.59 | 제한된 민주주의 | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | 세르비아 | 6.57 | 제한된 민주주의 | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | 말레이시아 | 6.54 | 제한된 민주주의 | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | 스리랑카 | 6.48 | 제한된 민주주의 | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | 멕시코 | 6.47 | 제한된 민주주의 | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | 홍콩 | 6.42 | 제한된 민주주의 | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | 튀니지 | 6.4 | 제한된 민주주의 | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | 싱가포르 | 6.38 | 제한된 민주주의 | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | 나미비아 | 6.31 | 제한된 민주주의 | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | 파라과이 | 6.27 | 제한된 민주주의 | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | 가이아나 | 6.25 | 제한된 민주주의 | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | 세네갈 | 6.21 | 제한된 민주주의 | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | 파푸아 뉴기니 | 6.03 | 제한된 민주주의 | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | 몰도바 | 6.01 | 제한된 민주주의 | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | 잠비아 | 5.99 | 혼합 모드 | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | 그루지야 | 5.93 | 혼합 모드 | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | 온두라스 | 5.92 | 혼합 모드 | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | 과테말라 | 5.92 | 혼합 모드 | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | 알바니아 | 5.91 | 혼합 모드 | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | 에콰도르 | 5.81 | 혼합 모드 | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | 탄자니아 | 5.76 | 혼합 모드 | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | 방글라데시 | 5.73 | 혼합 모드 | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | 몬테네그로 | 5.72 | 혼합 모드 | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | 우크라이나 | 5.7 | 혼합 모드 | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | 말리 | 5.7 | 혼합 모드 | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | 베냉 | 5.67 | 혼합 모드 | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | 피지 | 5.64 | 혼합 모드 | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | 볼리비아 | 5.63 | 혼합 모드 | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | 말라위 | 5.55 | 혼합 모드 | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | 케냐 | 5.33 | 혼합 모드 | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | 라이베리아 | 5.31 | 혼합 모드 | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | 우간다 | 5.26 | 혼합 모드 | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | 마케도니아 | 5.23 | 혼합 모드 | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | 마다가스카르 | 5.07 | 혼합 모드 | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | 터키 | 5.04 | 혼합 모드 | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | 키르기스스탄 | 4.93 | 혼합 모드 | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | 부탄 | 4.93 | 혼합 모드 | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | 태국 | 4.92 | 혼합 모드 | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | 보스니아 헤르체고비나 | 4.87 | 혼합 모드 | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | 레바논 | 4.86 | 혼합 모드 | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | 네팔 | 4.86 | 혼합 모드 | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | 니카라과 | 4.81 | 혼합 모드 | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | 모로코 | 4.77 | 혼합 모드 | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | 부키 나 파소 | 4.7 | 혼합 모드 | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | 베네수엘라 | 4.68 | 혼합 모드 | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | 시에라 리온 | 4.55 | 혼합 모드 | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | 나이지리아 | 4.5 | 혼합 모드 | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | 팔레스타인 | 4.49 | 혼합 모드 | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | 파키스탄 | 4.33 | 혼합 모드 | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | 캄보디아 | 4.27 | 혼합 모드 | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | 미얀마 | 4.2 | 혼합 모드 | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | 이라크 | 4.08 | 혼합 모드 | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | 모잠비크 | 4.02 | 혼합 모드 | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | 아이티 | 4.02 | 혼합 모드 | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | 모리타니 | 3.96 | 권위주의 | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | 요르단 | 3.96 | 권위주의 | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | 니제르 | 3.96 | 권위주의 | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | 아르메니아 | 3.88 | 권위주의 | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | 쿠웨이트 | 3.85 | 권위주의 | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | 코트 디부 아르 | 3.81 | 권위주의 | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | 가봉 | 3.74 | 권위주의 | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | 코모로 | 3.71 | 권위주의 | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | 에티오피아 | 3.6 | 권위주의 | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | 알제리 | 3.56 | 권위주의 | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | 벨라루스 | 3.54 | 권위주의 | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | 카메룬 | 3.46 | 권위주의 | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | 쿠바 | 3.46 | 권위주의 | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | 앙골라 | 3.4 | 권위주의 | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | 베트남 | 3.38 | 권위주의 | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | 가다 | 3.32 | 권위주의 | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | 이집트 | 3.31 | 권위주의 | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | 러시아 | 3.24 | 권위주의 | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | 카타르 | 3.18 | 권위주의 | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | 중국 | 3.14 | 권위주의 | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | 기니 | 3.14 | 권위주의 | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | 르완다 | 3.07 | 권위주의 | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | 카자흐스탄 | 3.06 | 권위주의 | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | 짐바브웨 | 3.05 | 권위주의 | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | 오만 | 3.04 | 권위주의 | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | 스와질란드 | 3.03 | 권위주의 | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | 콩고 공화국 | 2.91 | 권위주의 | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | 감비아 | 2.91 | 권위주의 | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | 지부티 | 2.83 | 권위주의 | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | 바레인 | 2.79 | 권위주의 | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | 아랍 에미리트 | 2.75 | 권위주의 | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | 아제르바이잔 | 2.65 | 권위주의 | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | 아프가니스탄 | 2.55 | 권위주의 | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | 부룬디 | 2.4 | 권위주의 | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | 수단 | 2.37 | 권위주의 | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | 에리트레아 | 2.37 | 권위주의 | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | 라오스 | 2.37 | 권위주의 | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | 이란 | 2.34 | 권위주의 | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | 리비아 | 2.25 | 권위주의 | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | 예멘 | 2.06 | 권위주의 | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | 기니 비사우 | 1.98 | 권위주의 | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | 우즈베키스탄 | 1.95 | 권위주의 | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | 콩고 민주 공화국 | 1.93 | 권위주의 | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | 사우디 아라비아 | 1.93 | 권위주의 | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | 타지키스탄 | 1.89 | 권위주의 | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | 투르크 메니스탄 | 1.83 | 권위주의 | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | 적도 기니 | 1.7 | 권위주의 | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | 중앙 아프리카 공화국 | 1.61 | 권위주의 | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | 차드 | 1.5 | 권위주의 | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | 시리아 | 1.43 | 권위주의 | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | 북한 | 1.08 | 권위주의 | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
우리가 볼 수 있듯이 러시아는이 등급에서 134 위를 차지합니다. 불행히도, 이것은 충분히 가치가 있고 설명 가능합니다. 우리는 러시아 정치 시스템의 분석에 들어 가지 않을 것입니다. 예를 들어, 우리나라에서 야당이 어떻게“목을 졸고”있는지 또는 선거가 어떻게 진행되는지에주의를 기울이면 충분합니다. 이것은 러시아가 민주적 이상으로부터 얼마나 멀리 떨어져 있는지 이해하기에 충분합니다. 노력해야 할 것이 많습니다. 그러나 어떤 점이 있습니까?