웹 사이트 focus2move 구성 2015 년 자동차 판매 등급. 일본 회사 Toyota와 독일의 우려 폭스 바겐 사이의 경쟁에서 확실한 승자가 있습니까?
자동차 시장의 상황은 서유럽의 무역 부흥, 북미 (미국, 캐나다, 멕시코) 시장의 기록적인 판매율 및 중국의 매출 증가에 영향을 받았습니다. 자동차 시장은 2014 년에 비해 느린 속도로 성장하고 있습니다. 올해 1 월부터 9 월까지 거래는 6,570 만대에 이르렀으며 여름 중반 이후에만 판매량이 증가하기 시작했습니다. 7 월에는 0.4 %, 8 월에는 0.3 %, 9 월에는 3.8 % 증가했습니다.
“일반”과 프리미엄 부문의 판매 간격은 훨씬 더 넓어졌습니다. 전자는 다소 좁아지고 후자는 특히 메르세데스와 BMW 자동차의 판매량이 급격히 증가하고 있습니다. 지난 해 메르세데스 판매량은 총 판매량의 14 %, BMW는 8.9 % 증가했습니다.
세계 자동차 판매 순위 2015
2015 | 2014 | 모델 | 판매 2015 (pcs) | 변화 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 토요타 코롤라 | 980.071 | 5,7% |
2 | 3 | 폭스 바겐 골프 | 794.175 | 13,5% |
3 | 4 | 포드 F- 시리즈 | 672.937 | 0,1% |
4 | 2 | 포드 포커스 | 626.665 | -19,1% |
5 | 6 | 토요타 캠리 | 599.022 | 0,8% |
6 | 5 | 현대 엘란트라 | 560.975 | -11,1% |
7 | 11 | 폭스 바겐 폴로 | 527.137 | 2,9% |
8 | 10 | 혼다 CR-V | 511.277 | -1,2% |
9 | 17 | 시보레 실버라도 | 492.073 | 15,3% |
10 | 13 | 토요타 RAV4 | 483.054 | 4,6% |
11 | 8 | 우링 홍광 | 443.844 | -18,4% |
12 | 7 | 포드 피에스타 | 440.241 | -20,1% |
13 | 18 | 폭스 바겐 파사트 | 436.053 | 2,7% |
14 | 9 | 시보레 크루즈 | 430.676 | -18,2% |
15 | 12 | 혼다 시빅 | 427.361 | -9,8% |
16 | 14 | 폭스 바겐 제타 | 419.408 | -7,7% |
17 | 15 | 토요타 힐 룩스 | 411.602 | -6,1% |
18 | 20 | 램 픽업 | 402.952 | 4,2% |
19 | 16 | 혼다 어코드 | 400.055 | -7,0% |
20 | 21 | 폭스 바겐 티구안 | 376.843 | -1,4% |
21 | 23 | 토요타 야리스 | 365.792 | 0,1% |
22 | 30 | 마쓰다 3 | 336.646 | 14,2% |
23 | 22 | 폭스 바겐 라비 다 | 335.625 | -11,4% |
24 | 26 | 현대 쏘나타 | 327.058 | -1,3% |
25 | 27 | 르노 클리오 | 317.288 | -1,3% |
26 | 32 | 스코다 옥타비아 | 315.315 | 11,2% |
27 | 25 | 기아 스포티지 | 314.729 | -5,6% |
28 | 19 | 뷰익 엑셀 | 310.852 | -23,2% |
29 | 33 | 닛산 알티마 | 288.345 | 2,0% |
30 | 31 | 포드 탈출 | 285.167 | 0,1% |
31 | 55 | 메르세데스 C 클래스 | 284.755 | 36,2% |
32 | 35 | 현대 산타페 | 277.398 | -1,5% |
33 | 39 | 마쓰다 CX-5 | 275.791 | 2,4% |
34 | 82 | 닛산 엑스 트레일 | 267.461 | 54,9% |
35 | 36 | 닛산 캐시 카이 | 265.430 | -3,7% |
36 | 28 | 혼다 | 264.768 | -13,7% |
37 | 24 | 토요타 프리우스 | 262.974 | -22,1% |
38 | 38 | 포드 퓨전 | 255.565 | -5,6% |
39 | 47 | 하발 H6 | 252.824 | 13,3% |
40 | 49 | 푸조 308 | 247.761 | 15,1% |
41 | 29 | BMW 3 시리즈 | 244.485 | -19,4% |
42 | 74 | 닛산 도적 | 244.103 | 33,7% |
43 | 40 | 시보레 말리부 | 242.799 | -8,9% |
44 | 51 | 닛산 센트라 | 235.449 | 9,6% |
45 | 42 | 푸조 208 | 231.803 | -3,4% |
46 | 62 | 시보레 춘분 | 228.982 | 14,3% |
47 | 54 | 닛산 실피 | 228.391 | 7,9% |
48 | 41 | 기아 리오 | 227.285 | -5,3% |
49 | 447 | 바오 준 730 | 225.874 | 584,0% |
50 | 60 | 아우디 A3 | 224.125 | 10,7% |
51 | 57 | 오펠 코르사 | 223.401 | 7,0% |
52 | 70 | 포드 익스플로러 | 223.142 | 17,8% |
53 | 83 | 지프 체로키 | 217.571 | 29,4% |
54 | 50 | 스바루 포레스터 | 212.726 | -1,1% |
55 | 68 | GMC 시에라 | 210.307 | 9,6% |
56 | 110 | 현대 i20 | 206.890 | 44,8% |
57 | 53 | 현대 엑센트 | 206.438 | -3,3% |
58 | 67 | 마루티 알토 | 204.689 | 6,6% |
59 | 56 | 지프 그랜드 체로키 | 204.211 | -2,3% |
60 | 43 | 현대 ix35 | 203.288 | -14,8% |
61 | 45 | 폭스 바겐 산타나 | 202.244 | -13,7% |
62 | 63 | 혼다시 | 202.054 | 2,9% |
63 | 79 | 지프 커맨더 | 201.013 | 12,1% |
64 | 107 | 기아 소렌토 | 198.860 | 36,5% |
65 | 69 | 이스즈 D- 맥스 | 198.532 | 4,1% |
66 | 44 | 폭스 바겐 새 기타 | 197.226 | -16,1% |
67 | 46 | 시보레 항해 | 193.857 | -15,1% |
68 | 66 | 포드 쿠가 | 191.654 | -0,6% |
69 | 142 | Foton 경트럭 | 189.306 | 61,0% |
70 | 61 | 포드 에코 스포츠 | 183.374 | -8,7% |
71 | 65 | 토요타 하이랜더 | 182.999 | -5,5% |
72 | 34 | 우링 선샤인 | 181.301 | -35,8% |
73 | 48 | 현대 베르나 | 179.852 | -19,3% |
74 | 81 | 닛산 베르사 | 179.106 | 2,8% |
75 | 64 | 토요타 비오스 | 177.451 | -8,9% |
76 | 90 | 마루티 다 지르 | 175.920 | 8,8% |
77 | 106 | 우링 미니 트럭 | 174.215 | 19,3% |
78 | 76 | 피아트 500 | 172.963 | -5,0% |
79 | 75 | 토요타 아쿠아 | 169.686 | -6,9% |
80 | 242 | 포드 교통 | 164.652 | 116,9% |
81 | 80 | 마즈다 6 | 163.907 | -6,1% |
82 | 85 | 사이파 프라이드 | 163.889 | -0,7% |
83 | 104 | 현대 투손 | 163.720 | 10,1% |
84 | 92 | 혼다 오디세이 | 163.667 | 1,8% |
85 | 97 | 마루티 스위프트 | 162.848 | 4,7% |
86 | 117 | 푸조 2008 | 159.667 | 18,4% |
87 | 37 | 울링 롱광 | 159.214 | -41,7% |
88 | 213 | 크라이슬러 200 | 158.639 | 86,8% |
89 | 139 | 지리 엠 그랜드 EC7 | 157.056 | 32,3% |
90 | 103 | 오펠 아스트라 | 155.489 | 3,5% |
91 | 128 | 르노 캡쳐 | 155.150 | 23,6% |
92 | 118 | 포드 몬데오 | 154.943 | 15,1% |
93 | 71 | 메르세데스 E 클래스 | 154.935 | -17,5% |
94 | 99 | 토요타 프라도 | 152.973 | 0,2% |
95 | 158 | 포드 엣지 | 151.163 | 35,6% |
96 | 1749 | 우링 홍광 v | 151.017 | 새로운 |
97 | 124 | 미니 | 150.794 | 17,1% |
98 | 100 | 기아 소울 | 149.914 | -1,4% |
99 | 58 | 시보레 스파크 | 149.793 | -27,4% |
100 | 98 | 아우디 A4 | 148.432 | -4,2% |
자동차의 품질 및 신뢰성 순위에서 Toyota, Volkswagen 및 Ford의 리더십은 놀라운 일이 아닙니다. 고품질 조립, 낮은 유지 보수 비용, 많은 대리점 및 예비 부품에 대한 문제가없는이 브랜드의 자동차는 숙련 된 자동차 소유자와 첫 번째 자동차를 구입하는 사람들에게 탁월한 선택입니다. 그러나 등급은 지속적으로 업데이트되므로 2016 년 Toyota는 미국, 독일 및 한국 경쟁자에게 잘 전달 될 수 있습니다.