Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
며칠 전 PC 용으로 최고의 비디오 카드 등급이 발표되었으므로 이제는 노트북 용 비디오 카드 인“형제들”에 머무르는 것이 합리적입니다. 비디오 카드의 PC 라인에 비해 성능이 떨어지지 않지만 최근에는 더 빨리 붙 잡았습니다. 주의가 업데이트됩니다 성능을위한 최고의 노트북 그래픽 카드 순위. 모바일 비디오 카드 제조업체의 힘은 상위 10 개 지역의 분포에 따라 동일합니다. 나는 등급이 당신이 할 수있는 사실에 도움이되고 기여할 수 있기를 바랍니다. 그래픽 카드를 선택하십시오 당신의 장치를 위해.
최근에 게시 된 Notebook Rating 2012에도주의하십시오.
№ | 칩 이름 | 발행 년도 | 코어 (MHz) | 메모리 타입 | 버스 (비트) | 평가 |
1 | 지포스 GTX 485M | 2011 | 575 | Gddr5 | 256 | 423971 |
2 | 라데온 HD 6970M | 2011 | 680 | Gddr5 | 256 | 418075 |
3 | 라데온 HD 6950M | 2011 | 580 | Gddr5 | 256 | 356138 |
4 | 지포스 GTX 480M | 2010 | 425 | Gddr5 | 256 | 229800 |
5 | 이동성 Radeon HD 5870 | 2010 | 700 | Gddr5 | 128 | 199186 |
6 | 라데온 HD 6870M | 2011 | 675 | Gddr5 | 128 | 192017 |
7 | 지포스 GTX 470M | 2010 | 550 | Gddr5 | 192 | 190092 |
8 | 지포스 GTX 560M | 2011 | 775 | Gddr5 | 192 | 178575 |
9 | 이동성 Radeon HD 5850 | 2010 | 625 | DDR3, GDDR3, GDDR5 | 128 | 177680 |
10 | 지포스 GTX 460M | 2010 | 675 | Gddr5 | 192 | 155533 |
11 | 라데온 HD 6850M | 2011 | 575 | Gddr5 | 128 | 147008 |
12 | 라데온 HD 6770M | 2011 | 725 | Gddr5 | 128 | 111431 |
13 | 지포스 GT 445M | 2010 | 590 | DDR3 / GDDR5 | 128/192 | 100232 |
14 | 라데온 HD 6750M | 2011 | 600 | Gddr5 | 128 | 92076 |
15 | 라데온 HD 6570M | 2010 | 650 | DDR3 / GDDR5 | 128 | 81882 |
16 | 라데온 HD 7690M | 2011 | 600 | Gddr5 | 128 | 81845 |
17 | 지포스 GTS 350M | 2010 | 500 | GDDR5, GDDR3, DDR3 | 128 | 76749 |
18 | 지포스 GTS 260M | 2009 | 550 | Gddr3 | 128 | 76042 |
19 | 라데온 HD 6550M | 2010 | 600 | DDR3 / GDDR5 | 128 | 75531 |
20 | 이동성 Radeon HD 5770 | 2010 | 650 | Gddr5 | 128 | 73939 |
21 | 라데온 HD 6740G2 | 2011 | 400 | DDR3 | 192 | 73888 |
22 | 지포스 GT 555M-SDDR3 | 2011 | 590 | DDR3 | 192 | 73412 |
23 | 지포스 GTS 360M | 2010 | 550 | GDDR5, GDDR3, DDR3 | 128 | 73167 |
24 | 지포스 GT 555M-GDDR5 | 2011 | 753 | Gddr5 | 128 | 72583 |
25 | 지포스 GT 635M 144 코어 | 2011 | 675 | DDR3 | 192 | 65325 |
26 | 지포스 GT 635M 96 코어 | 2011 | 753 | Gddr5 | 128 | 64776 |
27 | 이동성 Radeon HD 5750 | 2010 | 550 | Gddr5 | 128 | 62674 |
28 | 지포스 GTS 250M | 2009 | 500 | Gddr5 | 128 | 61448 |
29 | 이동성 Radeon HD 5830 | 2010 | 500 | DDR3, GDDR3 | 128 | 56940 |
30 | 라데온 HD 6730M | 2011 | 725 | DDR3 | 128 | 49525 |
31 | 라데온 HD 6650M | 2011 | 600 | DDR3 | 128 | 46038 |
32 | 지포스 GT 630M 144 코어 | 2011 | 525 | DDR3 | 128 | 43549 |
33 | 라데온 HD 7670M | 2011 | 600 | DDR3 | 128 | 40923 |
34 | 지포스 GT 550M | 2011 | 672 | DDR3 | 128 | 40922 |
35 | 지포스 GT 540M | 2011 | 672 | DDR3 | 128 | 37162 |
36 | 지포스 GT 630M 96 코어 | 2011 | 672 | DDR3 | 128 | 37162 |
37 | 이동성 Radeon HD 5650 | 2010 | 650 | DDR3, GDDR3 | 128 | 36970 |
38 | 이동성 Radeon HD 5730 | 2010 | 650 | DDR3, GDDR3 | 128 | 36970 |
39 | 라데온 HD 6630M | 2011 | 500 | DDR3 | 128 | 34164 |
40 | 지포스 GT 525M | 2011 | 600 | DDR3 | 128 | 33180 |
41 | 라데온 HD 6530M | 2010 | 500 | DDR3 | 128 | 32028 |
42 | 지포스 GT 435M | 2010 | 650 | DDR3 | 128 | 31951 |
43 | 이동성 Radeon HD 565V | 2010 | 675 | DDR2, DDR3, GDDR3 | 128 | 30723 |
44 | 이동성 Radeon HD 5165 | 2010 | 600 | GDDR3, DDR3 | 128 | 30692 |
45 | 지포스 GT 425M | 2010 | 560 | DDR3 | 128 | 27527 |
46 | 이동성 Radeon HD 560v | 2010 | 550 | DDR2, DDR3, GDDR3 | 128 | 25070 |
47 | 지포스 GT 420M | 2010 | 500 | DDR3 | 128 | 24578 |
48 | 지포스 GT 335M | 2010 | 450 | GDDR3, DDR3 | 128 | 19909 |
49 | 라데온 HD 6490M | 2011 | 800 MHz | Gddr5 | 64 | 18188 |
50 | 라데온 HD 7470M | 2011 | 800 MHz | Gddr5 | 64 | 18188 |
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send